JAPAN TIME: 2024/04/24 20:53 (JST)

Lexus GS Hybrid : Price. Reviews. Specifications.

Lexus GS Hybrid : Basic Specifications

  • length 4.83 - 4.88m
  • height
    1.425 -
    1.455m
  • width
    1.84 - 1.84m
Maximum power 178 - 296ps
Fuel Consumption 18 - 23km/L
Drive Type FR
Engine Capacity 2,493 - 3,456cc
Number of Seats 5

Lexus GS Hybrid : Models

Lexus GS Hybrid : Prices

Model / Year
Price of a used car on tc-v.com

FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
※ Note that this price may vary depending on the seller, season and other factors.

Price of a new car in Japan

Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
※ Note that this price may differ in your country.

Engine Capacity
Lexus GS Hybrid US$2,650 - US$24,226 US$38,539 - US$54,776 2,493 - 3,456cc
Lexus GS Hybrid 2009 US$2,650 - US$2,650 US$45,027 - US$51,487 3,456 - 3,456cc
Lexus GS Hybrid 2006 No Data US$44,058 - US$49,872 3,456 - 3,456cc

Lexus GS Hybrid on TCV

On sale User Reviews Sales Ranking
69 5.0 / 5.0 No.837

User reviews on Lexus GS Hybrid

  • My friend owned the Lexus GS450h and thought it was a great car. And I decided to do this for the next car. It was time to replace the old car, and we decided on the used car property this time from the “Lexus GS450h” that is used in the used car EX.

Lexus GS Hybrid : Detail Specifications

Lexus GS Hybrid 2018/8

Lexus GS Hybrid 2018/8

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
300H BLABK SEQUENCE CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(I) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H F SPORT CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(F) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H I PACKAGE CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(I) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H VERSION L CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(L) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 21.40 Details
450H BLABK SEQUENCE CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H F SPORT CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(F) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H I PACKAGE CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H VERSION L CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(L) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
Lexus GS Hybrid 2017/8

Lexus GS Hybrid 2017/8

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
300H CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H F SPORT CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(F) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H I PACKAGE CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(I) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H VERSION L CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(L) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 21.40 Details
450H CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H F SPORT CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(F) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H I PACKAGE CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H VERSION L CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(L) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
Lexus GS Hybrid 2015/11

Lexus GS Hybrid 2015/11

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
300H CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H F SPORT CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(F) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H I PACKAGE CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(I) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H VERSION L CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(L) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 21.40 Details
450H CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H F SPORT CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(F) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H I PACKAGE CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H VERSION L CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(L) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
Lexus GS Hybrid 2015/1

Lexus GS Hybrid 2015/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
300H F SPORT X LINE CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(J) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
450H F SPORT X LINE CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(J) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
Lexus GS Hybrid 2014/9

Lexus GS Hybrid 2014/9

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
300H CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H F SPORT CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(F) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H I PACKAGE CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(I) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H VERSION L CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(L) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 21.40 Details
450H CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H F SPORT CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(F) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H I PACKAGE CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H VERSION L CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(L) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
Lexus GS Hybrid 2013/10

Lexus GS Hybrid 2013/10

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
300H CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H F SPORT CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(F) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H I PACKAGE CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(I) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 23.20 Details
300H VERSION L CVT 2.5 DAA-AWL10-BEXQH(L) 2,493 4 Gasoline CVT FR 5 21.40 Details
450H CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H F SPORT CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(F) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H I PACKAGE CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H VERSION L CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(L) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
Lexus GS Hybrid 2012/3

Lexus GS Hybrid 2012/3

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
450H CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H F SPORTS CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(F) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H I PACKAGE CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
450H VERSION L CVT 3.5 DAA-GWL10-BEXQB(L) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 18.20 Details
Lexus GS Hybrid 2009/1

Lexus GS Hybrid 2009/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
450H CVT 3.5 DAA-GWS193-BEXQH 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
450H VERSIONI CVT 3.5 DAA-GWS192-BEXQH 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
450H VERSIONL CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQH 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
Lexus GS Hybrid 2008/1

Lexus GS Hybrid 2008/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
450h CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQH 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
450h VERSION I CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQH(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
450h VERSION L CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQH(L) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
Lexus GS Hybrid 2007/1

Lexus GS Hybrid 2007/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
450h CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQH 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
450h version I CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQH(I) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
450h version L CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQH(L) 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
Lexus GS Hybrid 2006/1

Lexus GS Hybrid 2006/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
450H CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQH 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details
450H VERSION L CVT 3.5 DAA-GWS191-BEXQHL 3,456 4 Gasoline CVT FR 5 No Data Details

Specification of models similar to Lexus GS Hybrid

Page top