Daihatsu Pyzar CL 4WD AT 1.5 (1996)
Basic Specification
| Drive System | AWD | Steering | - |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2395 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1380 |
| Weight (kg) | 1110 | Tires Rear Tread (mm) | 1390 |
| Length (mm) | 4050 | Ground Clearance (mm) | 160 |
| Width (mm) | 1640 | Minimum Turning Radius (m) | 4.5 |
| Height (mm) | 1620 |
Engine Specification
| Engine Model | HE-EG | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[100]/6400 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[13.0]/3600 |
| Supercharger | SOHC |
Search Keyword
You can search with several words

