Ford Telstar GHIA 5DOOR AT 1.8 (1987)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2575 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1455 |
| Weight (kg) | 1170 | Tires Rear Tread (mm) | 1465 |
| Length (mm) | 4535 | Ground Clearance (mm) | 165 |
| Width (mm) | 1690 | Minimum Turning Radius (m) | 5.3 |
| Height (mm) | 1375 |
Engine Specification
| Engine Model | F8 | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[97]/5500 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[14.6]/4500 |
| Supercharger | SOHC |
Search Keyword
You can search with several words

