Honda Capa : Price. Reviews. Specifications.
Honda Capa : Basic Specifications
| Maximum power | 98ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,493cc | |
| Number of Seats | 5 |
Honda Capa : Models
Honda Capa : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Honda Capa | US$5,976 - US$5,976 | US$8,164 - US$10,869 | 1,493 - 1,493cc |
| Honda Capa 1999 | No Data | US$8,793 - US$9,800 | 1,493 - 1,493cc |
| Honda Capa 2001 | No Data | US$8,793 - US$9,800 | 1,493 - 1,493cc |
| Honda Capa 2000 | No Data | US$8,164 - US$10,869 | 1,493 - 1,493cc |
Honda Capa on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 1 | No Data | No.565 |
User reviews on Honda Capa
-
There are no reviews for Honda Capa yet.
Honda Capa : Detail Specifications
Honda Capa 2000/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B AT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| G type AT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| G type CVT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| G type4WD CVT | GF-GA6 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| L 4WD CVT | GF-GA6 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| L AT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| L CVT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| L type AT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| L type CVT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| L type4WD CVT | GF-GA6 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TUITTEL(AT) | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| TUITTEL(CVT) | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| TUITTEL 4WD(CVT) | GF-GA6 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TUITTEL 4WD CVT | GF-GA6 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TUITTEL AT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| TUITTEL CVT | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Honda Capa 1998/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C AT 1.5 | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| D AT 1.5 | GF-GA4 | 1,493 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |




