Isuzu Gemini : Price. Reviews. Specifications.
Isuzu Gemini : Basic Specifications
| Maximum power | 86 - 130ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 1,471 - 1,686cc | |
| Number of Seats | 5 |
Isuzu Gemini : Models
Isuzu Gemini : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Isuzu Gemini | US$4,848 - US$16,091 | US$5,913 - US$11,807 | 1,471 - 1,686cc |
| Isuzu Gemini 1998 | No Data | US$5,913 - US$7,128 | 1,471 - 1,471cc |
Isuzu Gemini on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 7 | No Data | No.953 |
User reviews on Isuzu Gemini
-
There are no reviews for Isuzu Gemini yet.
Isuzu Gemini : Detail Specifications
Isuzu Gemini 1999/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500C-C LEV AT | GF-MJ4 | 1,493 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1500C-C LEV MT | GF-MJ4 | 1,493 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1600C-C AT | GF-MJ5 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1600C-C MT | GF-MJ5 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1600C-C4WD AT | GF-MJ6 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1600C-C4WD MT | GF-MJ6 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1600G-G CVT | GF-MJ5 | 1,590 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Isuzu Gemini 1997/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 C/C AT 1.5 | E-MJ4 | 1,493 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1500 C/C MT 1.5 | E-MJ4 | 1,493 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1600 C/C 4WD AT 1.6 | E-MJ6 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1600 C/C 4WD MT 1.6 | E-MJ6 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1600 C/C AT 1.6 | E-MJ5 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1600 C/C MT 1.6 | E-MJ5 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1600 G/G CVT 1.6 | E-MJ5 | 1,590 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Isuzu Gemini 1993/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C 4WD AT 1.6 | E-MJ2 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C/C 4WD MT 1.6 | E-MJ2 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C/C AT 1.6 | E-MJ1 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C MT 1.6 | E-MJ1 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| G/G AT 1.6 | E-MJ1 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| G/G MT 1.6 | E-MJ1 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Isuzu Gemini 1990/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C AT 1.5 | E-JT151F | 1,471 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C AT 1.7DIESEL | Q-JT641F | 1,686 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C MT 1.5 | E-JT151F | 1,471 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C MT 1.7DIESEL | Q-JT641F | 1,686 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C-L AT 1.5 | E-JT151F | 1,471 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C-L AT 1.7DIESEL | Q-JT641F | 1,686 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C-L MT 1.5 | E-JT151F | 1,471 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C-L MT 1.7DIESEL | Q-JT641F | 1,686 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C-X AT 1.5 | E-JT151F | 1,471 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C-X AT 1.7DIESEL | Q-JT641F | 1,686 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C-X MT 1.5 | E-JT151F | 1,471 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C-X MT 1.7DIESEL | Q-JT641F | 1,686 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Isuzu Gemini 1985/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C 3DOOR AT 1.5 | E-JT150 | 1,471 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C 3DOOR MT 1.5 | E-JT150 | 1,471 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C 4DOOR AT 1.5 | E-JT150 | 1,471 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| C/C 4DOOR MT 1.5 | E-JT150 | 1,471 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| T/T 4DOOR AT 1.5 | E-JT150 | 1,471 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| T/T 4DOOR MT 1.5 | E-JT150 | 1,471 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |




