Jaguar XF PURE DIESEL RHD AT 2.0 (2018)
Basic Specification
| Drive System | Rear | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 4 | Wheel Base (mm) | 2960 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1605 |
| Weight (kg) | 1760 | Tires Rear Tread (mm) | 1595 |
| Length (mm) | 4965 | Ground Clearance (mm) | 115 |
| Width (mm) | 1880 | Minimum Turning Radius (m) | 5.7 |
| Height (mm) | 1455 |
Engine Specification
| Engine Model | 204DT | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 132[180]/4000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 430[-]/2500 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


