Nissan Rnessa GT TURBO 4WD AT 2.0 (1997)
Basic Specification
| Drive System | AWD | Steering | - |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2800 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1535 |
| Weight (kg) | 1640 | Tires Rear Tread (mm) | 1515 |
| Length (mm) | 4680 | Ground Clearance (mm) | 160 |
| Width (mm) | 1765 | Minimum Turning Radius (m) | 5.4 |
| Height (mm) | 1690 |
Engine Specification
| Engine Model | SR20DET | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[200]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[27.0]/4000 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words

