Toyota Estima X 8PASS FF CVT 2.4 (2007)
| Sale from | 2007/ 6 |
|---|---|
| Model Code | DBA-ACR50W-GRXEK |
| MSRP (JPY) | 2,667,000 |
| Displacement(cc) | 2362 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | CVT |
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2950 |
| Riding Capacity (Person) | 8 | Tires Front Tread (mm) | 1570 |
| Weight (kg) | 1700 | Tires Rear Tread (mm) | 1575 |
| Length (mm) | 4795 | Ground Clearance (mm) | 150 |
| Width (mm) | 1800 | Minimum Turning Radius (m) | 5.7 |
| Height (mm) | 1730 |
Engine Specification
| Engine Model | 2AZ-FE | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 125[170]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 224[22.8]/4000 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


