- Specific Information
- Option
- Seller's Information
- Catalog
Specific information
| VIN(Vehicle Identification Number)/Serial No. | AXZH11-1008*** Full VIN/Serial No. will be shown on Proforma Invoice and Invoice |
|---|---|
| Model Code | AXZH11 |
| Registration Year / Month | 2022/07 |
| Manufacture Year / Month | Confirm with the Seller |
| Mileage | 16,500 km |
| Transmission | CVT |
| Engine Capacity (Displacement) | 2,500cc |
| Fuel | Gasoline/Petrol |
| BodyStyle1 | Sedan |
| BodyStyle2 | - |
| Steering | Right |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | - |
| Drive Type | - |
| Door | 4 |
| Number of Seats | 5 |
| Dimension | 498cm×187cm×145cm=13.5m³ |
| Condition | Used (No Accident) |
| ID | 3147874-3798549 |
| Remarks (Any Problems) | Fバンパー下面A有 |
| Comment | TRDエアロ&マフラー・純正ナビ&地デジ・パノラミックビューモニター・白黒革エアーシート・サンルーフ・オレンジキャリパー・パワートランク・三眼LEDライト・オートハイビーム・HUD・純正19インチアルミ・BSM・レーダークルーズ・パドルシフト・ハンドルヒーター |
| Expiry Date | Dec / 06 / 2026 (JST) |
Options
- Safety
- Driver Airbag
- Anti-Lock Brakes
- Passenger Airbag
- Alarm
- Side Airbag
- Comfort
- Power Steering
- A/C:front
- Remote Keyless Entry
- Navigation System
- A/C:rear
- Cruise Control
- Digital Meter
- Tilt Wheel Tilt Wheel
- CD Player
- AM/FM Radio
- AM/FM Stereo
- DVD
- CD Changer
- Premium Sound
- Hard Disc
- Satellite Radio
- Interia
- Power Windows
- Rear Window Defroster
- Tinted Glass
- Rear Window Wiper
- Power Door Locks
- Power Mirrors
- Third Row Seats
- Leather Seats
- Power Seats
- Child Seat
- Bucket Seat
- Exterior
- Alloy Wheels
- Sunroof
- Power Slide Door
- Selling Points
- No Accident History
- Maintenance Records Available
- One Owner
- New Tires
- Non-Smoker
- Fully Loaded
- Performance Tires
- Turbo
- Upgraded Sound System
- Custom Wheels
- Repainted Car

Used Lexus ES 2022 ES300h Fスポーツ (16,500 km)
ES300h Fスポーツ
レクサス ES ES300h Fスポーツ
STOCK
Part Payment is not available in the selected destination country. Available only in Kenya, Zambia and Uganda






















