Mercedes-Benz SLS AMG SLS AMG LHD AT 6.2 (2011)
Basic Specification
| Drive System | Rear | Steering | Left |
|---|---|---|---|
| Doors | 2 | Wheel Base (mm) | 2680 |
| Riding Capacity (Person) | 2 | Tires Front Tread (mm) | 1680 |
| Weight (kg) | 1710 | Tires Rear Tread (mm) | 1650 |
| Length (mm) | 4640 | Ground Clearance (mm) | 115 |
| Width (mm) | 1940 | Minimum Turning Radius (m) | 5.6 |
| Height (mm) | 1265 |
Engine Specification
| Engine Model | 159 | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 420[571]/6800 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | V Engine8Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 650[66.3]/4750 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


