Mercedes-Benz Smart ForFour FORFOUR TURBO RHD DCT 0.9 (2016)
Basic Specification
| Drive System | Rear | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2495 |
| Riding Capacity (Person) | 4 | Tires Front Tread (mm) | 1445 |
| Weight (kg) | 1060 | Tires Rear Tread (mm) | 1435 |
| Length (mm) | 3550 | Ground Clearance (mm) | 125 |
| Width (mm) | 1665 | Minimum Turning Radius (m) | 4.1 |
| Height (mm) | 1545 |
Engine Specification
| Engine Model | 281M09 | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 66[90]/5500 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine3Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 135[13.8]/2500 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


