Toyota Alphard G 240S TYPE GOLD 7PASS CVT 2.4 (2012)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2950 |
| Riding Capacity (Person) | 7 | Tires Front Tread (mm) | 1555 |
| Weight (kg) | 1890 | Tires Rear Tread (mm) | 1560 |
| Length (mm) | 4885 | Ground Clearance (mm) | 170 |
| Width (mm) | 1840 | Minimum Turning Radius (m) | 5.9 |
| Height (mm) | 1900 |
Engine Specification
| Engine Model | 2AZ-FE | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 125[170]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 224[22.8]/4000 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


