Toyota Alphard G GF 7PASS AT 3.5 (2018)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 3000 |
| Riding Capacity (Person) | 7 | Tires Front Tread (mm) | 1600 |
| Weight (kg) | 2100 | Tires Rear Tread (mm) | 1605 |
| Length (mm) | 4945 | Ground Clearance (mm) | 160 |
| Width (mm) | 1850 | Minimum Turning Radius (m) | 5.8 |
| Height (mm) | 1935 |
Engine Specification
| Engine Model | 2GR-FKS | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 221[301]/6600 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | V Engine6Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 361[36.8]/4700 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


