Toyota Mark X Zio 350G 6PASS 6AT 3.5 (2010)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2780 |
| Riding Capacity (Person) | 6 | Tires Front Tread (mm) | 1535 |
| Weight (kg) | 1660 | Tires Rear Tread (mm) | 1530 |
| Length (mm) | 4695 | Ground Clearance (mm) | 150 |
| Width (mm) | 1785 | Minimum Turning Radius (m) | 5.7 |
| Height (mm) | 1550 |
Engine Specification
| Engine Model | 2GR-FE | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 206[280]/6200 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine6Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 344[35.1]/4700 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


