BMW X2 S DRIVE 18I RHD DCT 1.5 (2018)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2670 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1565 |
| Weight (kg) | 1500 | Tires Rear Tread (mm) | 1560 |
| Length (mm) | 4375 | Ground Clearance (mm) | 180 |
| Width (mm) | 1825 | Minimum Turning Radius (m) | 5.1 |
| Height (mm) | 1535 |
Engine Specification
| Engine Model | B38A15A | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 103[140]/4600 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine3Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 220[22.4]/4200 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


