BMW X4 M 40I RHD 4WD AT 3.0 (2018)
Basic Specification
| Drive System | AWD | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2865 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1610 |
| Weight (kg) | 1870 | Tires Rear Tread (mm) | 1625 |
| Length (mm) | 4760 | Ground Clearance (mm) | 205 |
| Width (mm) | 1940 | Minimum Turning Radius (m) | 5.7 |
| Height (mm) | 1620 |
Engine Specification
| Engine Model | B58B30A | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 265[360]/5500 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine6Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 500[51.0]/4800 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


