Chrysler Wrangler UNLIMITED ALTITUDE RHD 4WD AT 3.6 (2015)
Basic Specification
| Drive System | AWD | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2945 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1570 |
| Weight (kg) | 2040 | Tires Rear Tread (mm) | 1570 |
| Length (mm) | 4705 | Ground Clearance (mm) | 220 |
| Width (mm) | 1880 | Minimum Turning Radius (m) | 7.1 |
| Height (mm) | 1845 |
Engine Specification
| Engine Model | G | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 209[284]/6350 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | V Engine6Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 347[35.4]/4300 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


