Citroen C4 FEEL RHD EAT 1.2 (2016)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2610 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1530 |
| Weight (kg) | 1320 | Tires Rear Tread (mm) | 1525 |
| Length (mm) | 4330 | Ground Clearance (mm) | 145 |
| Width (mm) | 1790 | Minimum Turning Radius (m) | 5.3 |
| Height (mm) | 1490 |
Engine Specification
| Engine Model | HN02 | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 96[130]/5500 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine3Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 230[23.5]/1750 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


