Daihatsu Mira TV AT 0.66 (1994)
| Sale from | 1994/ 9 |
|---|---|
| Model Code | E-L502S |
| MSRP (JPY) | 955,000 |
| Displacement(cc) | 659 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | 4AT |
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | - |
|---|---|---|---|
| Doors | 3 | Wheel Base (mm) | 2300 |
| Riding Capacity (Person) | 4 | Tires Front Tread (mm) | 1220 |
| Weight (kg) | 680 | Tires Rear Tread (mm) | 1210 |
| Length (mm) | 3295 | Ground Clearance (mm) | 150 |
| Width (mm) | 1395 | Minimum Turning Radius (m) | 4.5 |
| Height (mm) | 1440 |
Engine Specification
| Engine Model | JB-EL | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[58]/7600 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[5.8]/5600 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words

