Displacement (cc)
Search by "1801cc ~ 2000cc"
11874 results found
#Only 500 results shown because too many results found
| Model | Grade | Model Code | Displacement(cc) | Fuel Type | Transmission | Doors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Celica | SS-I MT 2.0 | E-ST202 | 1998 | Gasoline | 5MT | 3 | Search Used Car |
| SS-I 4WS MT 2.0 | E-ST203 | 1998 | Gasoline | 5MT | 3 | ||
| SS-I 4WS AT 2.0 | E-ST203 | 1998 | Gasoline | 4AT | 3 | ||
| SS-II MT 2.0 | E-ST202 | 1998 | Gasoline | 5MT | 3 | ||
| SS-II AT 2.0 | E-ST202 | 1998 | Gasoline | 4AT | 3 | ||
| SS-II SUPER STRUT SUSPENSION MT 2.0 | E-ST202 | 1998 | Gasoline | 5MT | 3 | ||
| SS-II SUPER STRUT SUSPENSION AT 2.0 | E-ST202 | 1998 | Gasoline | 4AT | 3 | ||
| GT-FOUR MT 2.0 | E-ST205 | 1998 | Gasoline | 5MT | 3 | ||
| GT-FOUR WRC MT 2.0 | E-ST205 | 1998 | Gasoline | 5MT | 3 | ||
| CONVERTIBLE AT 2.0 | E-ST202C | 1998 | Gasoline | 4AT | 2 | ||
| CONVERTIBLE TYPE X MT 2.0 | E-ST202C | 1998 | Gasoline | 5MT | 2 | ||
| CONVERTIBLE TYPE X AT 2.0 | E-ST202C | 1998 | Gasoline | 4AT | 2 | ||
| Toyota Altezza | RS200 MT | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | Search Used Car |
| RS200 Z EDITION MT | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 AT | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 Z EDITION AT | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 AT | GF-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION AT | GF-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 MT | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION MT | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 L EDITION MT | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 L EDITION AT | GF-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| RS200 L EDITION MT | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 L EDITION AT | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 I EDITION MT | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 I EDITION AT | GF-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 EUROPIAN ELAGANT EDITION MT | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 EUROPIAN ELAGANT EDITION AT | GF-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| RS200 MT | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 Z EDITION MT | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 L EDITION MT | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 AT | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 Z EDITION AT | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 L EDITION AT | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 MT | TA-GXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION MT | TA-GXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 L EDITION MT | TA-GXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 AT | TA-GXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION AT | TA-GXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 L EDITION AT | TA-GXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 WISE SELECTION AT | TA-GXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 WISE SELECTION AT | TA-GXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 MT 2.0 | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 Z EDITION MT 2.0 | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 AT 2.0 | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 Z EDITION AT 2.0 | GF-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 AT 2.0 | GF-SXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION AT 2.0 | GF-SXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 AT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION AT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 |

