Lotus Esprit S4 RHD MT 2.2 (1993)
Basic Specification
| Drive System | Rear | Steering | - |
|---|---|---|---|
| Doors | 2 | Wheel Base (mm) | 2420 |
| Riding Capacity (Person) | 2 | Tires Front Tread (mm) | 1530 |
| Weight (kg) | 1310 | Tires Rear Tread (mm) | 1545 |
| Length (mm) | 4390 | Ground Clearance (mm) | - |
| Width (mm) | 1860 | Minimum Turning Radius (m) | - |
| Height (mm) | 1180 |
Engine Specification
| Engine Model | LP | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[265]/6500 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[36.0]/3900 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words

