Lotus Exige CUP 430 RHD MT 3.5 (2019)
Basic Specification
| Drive System | Rear | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 2 | Wheel Base (mm) | 2370 |
| Riding Capacity (Person) | 2 | Tires Front Tread (mm) | 1499 |
| Weight (kg) | 1093 | Tires Rear Tread (mm) | 1548 |
| Length (mm) | 4080 | Ground Clearance (mm) | 130 |
| Width (mm) | 1800 | Minimum Turning Radius (m) | - |
| Height (mm) | 1130 |
Engine Specification
| Engine Model | 2GR-FE | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 321[436]/7000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | V Engine6Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 440[44.9]/6800 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


