Mitsubishi Town Box Wide BASE 4WD AT 1.1 (1999)
Basic Specification
| Drive System | AWD | Steering | - |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2390 |
| Riding Capacity (Person) | 6 | Tires Front Tread (mm) | 1305 |
| Weight (kg) | 1050 | Tires Rear Tread (mm) | 1305 |
| Length (mm) | 3605 | Ground Clearance (mm) | 160 |
| Width (mm) | 1535 | Minimum Turning Radius (m) | 4.8 |
| Height (mm) | 1810 |
Engine Specification
| Engine Model | 4A31 | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[75]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[10.2]/4000 |
| Supercharger | SOHC |
Search Keyword
You can search with several words

