Peugeot 208 GTI RHD MT 1.6 (2013)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 3 | Wheel Base (mm) | 2540 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1480 |
| Weight (kg) | 1200 | Tires Rear Tread (mm) | 1490 |
| Length (mm) | 3960 | Ground Clearance (mm) | 120 |
| Width (mm) | 1740 | Minimum Turning Radius (m) | 5.4 |
| Height (mm) | 1470 |
Engine Specification
| Engine Model | - | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 147[200]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 275[-]/1700 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


