Suzuki Escudo 1.6 AT 3DOOR (2000)
| Sale from | 2000/ 12 |
|---|---|
| Model Code | LA-TA02W |
| MSRP (JPY) | 1,578,000 |
| Displacement(cc) | 1590 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | 4AT |
Basic Specification
| Drive System | Rear | Steering | - |
|---|---|---|---|
| Doors | 3 | Wheel Base (mm) | 2200 |
| Riding Capacity (Person) | 4 | Tires Front Tread (mm) | 1460 |
| Weight (kg) | 1180 | Tires Rear Tread (mm) | 1460 |
| Length (mm) | 3810 | Ground Clearance (mm) | - |
| Width (mm) | 1695 | Minimum Turning Radius (m) | 4.7 |
| Height (mm) | 1685 |
Engine Specification
| Engine Model | G16A | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[107]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[14.7]/4500 |
| Supercharger | SOHC |
Search Keyword
You can search with several words


