Suzuki Swift RS DJE 4WD CVT 1.2 (2014)
Basic Specification
| Drive System | AWD | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2430 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1480 |
| Weight (kg) | 1090 | Tires Rear Tread (mm) | 1485 |
| Length (mm) | 3875 | Ground Clearance (mm) | 140 |
| Width (mm) | 1695 | Minimum Turning Radius (m) | 5.2 |
| Height (mm) | 1535 |
Engine Specification
| Engine Model | K12B | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 67[91]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 118[12.0]/4400 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


