Toyota Mark X 250S ECT 2.5 (2016)
Basic Specification
| Drive System | Rear | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 4 | Wheel Base (mm) | 2850 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1545 |
| Weight (kg) | 1520 | Tires Rear Tread (mm) | 1545 |
| Length (mm) | 4770 | Ground Clearance (mm) | 155 |
| Width (mm) | 1795 | Minimum Turning Radius (m) | 5.2 |
| Height (mm) | 1435 |
Engine Specification
| Engine Model | 4GR-FSE | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 149[203]/6400 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | V Engine6Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 243[24.8]/4800 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


