Toyota Mirai MIRAI (2014)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 4 | Wheel Base (mm) | 2780 |
| Riding Capacity (Person) | 4 | Tires Front Tread (mm) | 1535 |
| Weight (kg) | 1850 | Tires Rear Tread (mm) | 1545 |
| Length (mm) | 4890 | Ground Clearance (mm) | 130 |
| Width (mm) | 1815 | Minimum Turning Radius (m) | 5.7 |
| Height (mm) | 1535 |
Engine Specification
| Engine Model | 4JM | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[-]/- |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | --Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[-]/- |
| Supercharger | - |
Search Keyword
You can search with several words


