Toyota Ractis G CVT 1.3 (2011)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2550 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1485 |
| Weight (kg) | 1090 | Tires Rear Tread (mm) | 1475 |
| Length (mm) | 3995 | Ground Clearance (mm) | 145 |
| Width (mm) | 1695 | Minimum Turning Radius (m) | 4.9 |
| Height (mm) | 1585 |
Engine Specification
| Engine Model | 1NR-FE | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 70[95]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 121[12.3]/4000 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


