- Specific Information
- Option
- Seller's Information
- Catalog
Specific information
| VIN(Vehicle Identification Number)/Serial No. | DA17V-281*** Full VIN/Serial No. will be shown on Proforma Invoice and Invoice |
|---|---|
| Model Code | DA17V |
| Registration Year / Month | 2017/11 |
| Manufacture Year / Month | Confirm with the Seller |
| Mileage | 87,752 km |
| Transmission | Automatic |
| Engine Capacity (Displacement) | 660cc |
| Fuel | Gasoline/Petrol |
| BodyStyle1 | Mini Vehicle |
| BodyStyle2 | - |
| Steering | Right |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | - |
| Drive Type | 4wheel drive |
| Door | 5 |
| Number of Seats | 2 |
| Dimension | 339cm×147cm×189cm=9.42m³ |
| Condition | Used (No Accident) |
| ID | 3147874-3080723 |
| Remarks (Any Problems) | *ドアミラーA*室内シートA・汚れ*天張りキレ・ヤブレ*トリムA*荷室トリム欠*リアゲートトリムビス止×*スタッドレスタイヤ*リアシートベルト欠*リアシート欠*外装小A小U*修理キット欠*FガラスA |
| Comment | - |
| Expiry Date | Jan / 10 / 2026 (JST) |
Options
- Safety
- Driver Airbag
- Anti-Lock Brakes
- Passenger Airbag
- Alarm
- Side Airbag
- Comfort
- Power Steering
- A/C:front
- Remote Keyless Entry
- Navigation System
- A/C:rear
- Cruise Control
- Digital Meter
- Tilt Wheel Tilt Wheel
- CD Player
- AM/FM Radio
- AM/FM Stereo
- DVD
- CD Changer
- Premium Sound
- Hard Disc
- Satellite Radio
- Interia
- Power Windows
- Rear Window Defroster
- Tinted Glass
- Rear Window Wiper
- Power Door Locks
- Power Mirrors
- Third Row Seats
- Leather Seats
- Power Seats
- Child Seat
- Bucket Seat
- Exterior
- Alloy Wheels
- Sunroof
- Power Slide Door
- Selling Points
- No Accident History
- Maintenance Records Available
- One Owner
- New Tires
- Non-Smoker
- Fully Loaded
- Performance Tires
- Turbo
- Upgraded Sound System
- Custom Wheels
- Repainted Car

Used Suzuki Every 2017 PA (87,752 km)
PA
スズキ エブリイ PA
STOCK
Part Payment is not available in the selected destination country. Available only in Kenya, Zambia and Uganda
































