- Specific Information
- Option
- Seller's Information
- Catalog
Specific information
| VIN(Vehicle Identification Number)/Serial No. | DA17V-716*** Full VIN/Serial No. will be shown on Proforma Invoice and Invoice |
|---|---|
| Model Code | DA17V |
| Registration Year / Month | 2023/12 |
| Manufacture Year / Month | Confirm with the Seller |
| Mileage | 31,415 km |
| Transmission | Automatic |
| Engine Capacity (Displacement) | 660cc |
| Fuel | Gasoline/Petrol |
| BodyStyle1 | Mini Vehicle |
| BodyStyle2 | - |
| Steering | Right |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | - |
| Drive Type | 4wheel drive |
| Door | 5 |
| Number of Seats | 4 |
| Dimension | 340cm×148cm×190cm=9.56m³ |
| Condition | Used (No Accident) |
| ID | 3147874-3338680 |
| Remarks (Any Problems) | - |
| Comment | ラジオデッキ・AM/FM・スズキセーフティサポート・レーンキープ・横滑り防止・アイドリングストップ・リアセンサー・両側スライドドア・オートライト・エアコン・ドリンクホルダー・キーレスエントリー・フロアラバーマット・サイドバイザー |
| Expiry Date | Mar / 20 / 2026 (JST) |
Options
- Safety
- Driver Airbag
- Anti-Lock Brakes
- Passenger Airbag
- Alarm
- Side Airbag
- Comfort
- Power Steering
- A/C:front
- Remote Keyless Entry
- Navigation System
- A/C:rear
- Cruise Control
- Digital Meter
- Tilt Wheel Tilt Wheel
- CD Player
- AM/FM Radio
- AM/FM Stereo
- DVD
- CD Changer
- Premium Sound
- Hard Disc
- Satellite Radio
- Interia
- Power Windows
- Rear Window Defroster
- Tinted Glass
- Rear Window Wiper
- Power Door Locks
- Power Mirrors
- Third Row Seats
- Leather Seats
- Power Seats
- Child Seat
- Bucket Seat
- Exterior
- Alloy Wheels
- Sunroof
- Power Slide Door
- Selling Points
- No Accident History
- Maintenance Records Available
- One Owner
- New Tires
- Non-Smoker
- Fully Loaded
- Performance Tires
- Turbo
- Upgraded Sound System
- Custom Wheels
- Repainted Car

Used Suzuki Every 2023 PAリミテッド (31,415 km)
PAリミテッド
スズキ エブリイ PAリミテッド
STOCK
Part Payment is not available in the selected destination country. Available only in Kenya, Zambia and Uganda
































