- Specific Information
- Option
- Seller's Information
- Catalog
Specific information
| VIN(Vehicle Identification Number)/Serial No. | SW20-0089*** Full VIN/Serial No. will be shown on Proforma Invoice and Invoice |
|---|---|
| Model Code | SW20 |
| Registration Year / Month | 1993/12 |
| Manufacture Year / Month | Confirm with the Seller |
| Mileage | 36,300 km |
| Transmission | Manual |
| Engine Capacity (Displacement) | 2,000cc |
| Fuel | Gasoline/Petrol |
| BodyStyle1 | Coupe |
| BodyStyle2 | - |
| Steering | Right |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | - |
| Drive Type | 2wheel drive |
| Door | 2 |
| Number of Seats | 2 |
| Dimension | 417cm×169cm×123cm=8.67m³ |
| Condition | Used |
| ID | 3147874-3306967 |
| Remarks (Any Problems) | バックパネル交換 フロアシワ トランクフロアBP |
| Comment | 当店お客様直接買取 ワンオーナー 屋内ガレージ保管 3型 禁煙車 5型仕様フロントバンパー/フェンダー&サイドマーカー/テールランプ 純正15インチAW 純正リヤスポイラー 純正フロントフォグランプ |
| Expiry Date | Jan / 04 / 2026 (JST) |
Options
- Safety
- Driver Airbag
- Anti-Lock Brakes
- Passenger Airbag
- Alarm
- Side Airbag
- Comfort
- Power Steering
- A/C:front
- Remote Keyless Entry
- Navigation System
- A/C:rear
- Cruise Control
- Digital Meter
- Tilt Wheel Tilt Wheel
- CD Player
- AM/FM Radio
- AM/FM Stereo
- DVD
- CD Changer
- Premium Sound
- Hard Disc
- Satellite Radio
- Interia
- Power Windows
- Rear Window Defroster
- Tinted Glass
- Rear Window Wiper
- Power Door Locks
- Power Mirrors
- Third Row Seats
- Leather Seats
- Power Seats
- Child Seat
- Bucket Seat
- Exterior
- Alloy Wheels
- Sunroof
- Power Slide Door
- Selling Points
- No Accident History
- Maintenance Records Available
- One Owner
- New Tires
- Non-Smoker
- Fully Loaded
- Performance Tires
- Turbo
- Upgraded Sound System
- Custom Wheels
- Repainted Car

Used Toyota MR2 1993 GT?S (36,300 km)
GT?S
トヨタ MR2 GT?S
STOCK
Part Payment is not available in the selected destination country. Available only in Kenya, Zambia and Uganda
































