Audi A4 1.8 TFSI RHD CVT 1.8 (2008)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 4 | Wheel Base (mm) | 2810 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1550 |
| Weight (kg) | 1510 | Tires Rear Tread (mm) | 1540 |
| Length (mm) | 4705 | Ground Clearance (mm) | 120 |
| Width (mm) | 1825 | Minimum Turning Radius (m) | 5.5 |
| Height (mm) | 1440 |
Engine Specification
| Engine Model | CAB | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 118[160]/6200 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 250[25.5]/4500 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


