BMW X3 BLACKOUT RHD 4WD AT 2.0 (2017)
Basic Specification
| Drive System | AWD | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2810 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1615 |
| Weight (kg) | 1840 | Tires Rear Tread (mm) | 1630 |
| Length (mm) | 4665 | Ground Clearance (mm) | 210 |
| Width (mm) | 1880 | Minimum Turning Radius (m) | 5.7 |
| Height (mm) | 1675 |
Engine Specification
| Engine Model | N47D20C | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 135[184]/4000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 380[38.7]/2750 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words


