GM Seville : Price. Reviews. Specifications.
GM Seville : Basic Specifications
| Maximum power | 180 - 305ps |
---|---|---|
Fuel Consumption | No Data | |
Drive Type | FF/FR | |
Engine Capacity | 4,467 - 4,892cc | |
Number of Seats | 5 |
GM Seville : Models
GM Seville : Prices
Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
---|---|---|---|
GM Seville | US$5,342 - US$14,066 | US$35,571 - US$52,190 | 4,467 - 4,892cc |
GM Seville 1998 | US$10,009 - US$14,066 | US$44,971 - US$44,971 | 4,467 - 4,467cc |
GM Seville 1994 | No Data | US$44,971 - US$44,971 | 4,467 - 4,467cc |
GM Seville 2000 | No Data | US$42,604 - US$45,309 | 4,564 - 4,564cc |
GM Seville on TCV
On sale | User Reviews | Sales Ranking |
---|---|---|
0 | No Data | No.593 |
User reviews on GM Seville
-
There are no reviews for GM Seville yet.
GM Seville : Detail Specifications
GM Seville 2004/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS LHD AT 4.6 | GH-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
GM Seville 2003/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVILLE LHD AT 4.6 | GH-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
SEVILLE RHD AT 4.6 | GH-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
GM Seville 2002/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS LHD AT 4.6 | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
STS RHD AT 4.6 | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
GM Seville 2000/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS LHD AT | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
SLS RHD AT | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
STS LHD AT | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
STS RHD AT | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
GM Seville 1999/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS LHD | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
SLS RHD | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
STS LHD | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
STS RHD | GF-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
GM Seville 1997/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS E VERSION LHD AT 4.6 | E-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
SLS E VERSION RHD AT 4.6 | E-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
SLS RHD AT 4.6 | E-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
STS LHD AT 4.6 | E-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
STS RHD AT 4.6 | E-AK54K | 4,564 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
GM Seville 1991/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOURING SEDAN LHD AT 4.9 | E-AK34J | 4,892 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
GM Seville 1989/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE LHD AT 4.5 | E-AKE4F | 4,467 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |