JAPAN TIME: Apr / 26 / 2024 06:04 AM (JST)

Lexus GS : Price. Reviews. Specifications.

Lexus GS : Basic Specifications

  • length 4.83 - 4.88m
  • height
    1.425 -
    1.47m
  • width
    1.84 - 1.84m
Maximum power 215 - 347ps
Fuel Consumption 9 - 13km/L
Drive Type AWD/FR
Engine Capacity 1,998 - 4,608cc
Number of Seats 5

Lexus GS : Models

Lexus GS : Prices

Model / Year
Price of a used car on tc-v.com

FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
※ Note that this price may vary depending on the seller, season and other factors.

Price of a new car in Japan

Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
※ Note that this price may differ in your country.

Engine Capacity
Lexus GS US$2,157 - US$48,269 US$32,841 - US$49,905 1,998 - 4,608cc
Lexus GS 2007 US$3,439 - US$9,595 US$34,644 - US$49,003 3,456 - 4,608cc
Lexus GS 2006 US$3,117 - US$11,526 US$33,613 - US$40,696 3,456 - 4,292cc
Lexus GS 2008 US$2,157 - US$11,835 US$34,644 - US$49,003 3,456 - 4,608cc

Lexus GS on TCV

On sale User Reviews Sales Ranking
286 3.8 / 5.0 No.242

User reviews on Lexus GS

  • I asked the seller about the car's paint, that it was not the first, and he said that it had no accident history, he was a liar

  • Great driving car. Would recommend it to anyone

  • The Lexus was in two accidents and must be repaired at our cost as the seller didn't disclose this to us. ** The seller did finally get back to us and refunded a small portion of our costs.

  • I used to ride a used Lexus GS. The size of the vehicle is not big, it's just the right size, it's very comfortable to ride, and it's not so bad in fuel consumption as I expected.I bought it because I was attracted by equipment such as smart key, back camera, terrestrial digital TV, etc. Also, because I made it domestically, I was a little less worried about breakdowns, so I bought it because I was satisfied at the time, but I did not meet the same vehicle many times and I do not have individuality, and I feel that the body year is old and style is old. So, I installed aero parts on the exterior and changed the wheel to make an image change, but I was not convinced so much and I bought the next car at the opportunity of vehicle inspection. Next is an imported car, so there is concern about equipment and breakdown, but I purchased it with emphasis on style.

Lexus GS : Detail Specifications

Lexus GS 2018/8

Lexus GS 2018/8

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
300 BLABK SEQUENCE SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(I) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.20 Details
300 F SPORT SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(F) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.00 Details
300 I PACKAGE SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(I) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.20 Details
300 SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.20 Details
300 VERSION L SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(L) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.00 Details
350 AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 BLABK SEQUENCE AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 BLABK SEQUENCE SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(I) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.80 Details
350 F SPORT AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(F) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 F SPORT SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(F) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.60 Details
350 I PACKAGE AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 I PACKAGE SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(I) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.80 Details
350 SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.80 Details
350 VERSION L AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(L) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.90 Details
350 VERSION L SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(L) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.60 Details
Lexus GS 2017/8

Lexus GS 2017/8

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
300 F SPORT SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(F) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.00 Details
300 I PACKAGE SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(I) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.20 Details
300 SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.20 Details
300 VERSION L SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(L) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.00 Details
350 AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 F SPORT AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(F) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 F SPORT SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(F) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.60 Details
350 I PACKAGE AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 I PACKAGE SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(I) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.80 Details
350 SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.80 Details
350 VERSION L AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(L) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.90 Details
350 VERSION L SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(L) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.60 Details
Lexus GS 2016/9

Lexus GS 2016/9

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
200T F SPORT SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(F) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.00 Details
200T I PACKAGE SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(I) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.20 Details
200T SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.20 Details
200T VERSION L SPDS 2.0 DBA-ARL10-BEZQT(L) 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 13.00 Details
Lexus GS 2015/11

Lexus GS 2015/11

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
250 ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 F SPORT ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(F) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 I PACKAGE ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(I) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 VERSION L ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(L) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
350 AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 F SPORT AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(F) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 F SPORT SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(F) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.60 Details
350 I PACKAGE AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 10.00 Details
350 I PACKAGE SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(I) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.80 Details
350 SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.80 Details
350 VERSION L AWD ECT 3.5 DBA-GRL16-BETQH(L) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.90 Details
350 VERSION L SPDS 3.5 DBA-GRL12-BEZQH(L) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.60 Details
Lexus GS 2015/1

Lexus GS 2015/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
250 F SPORT X LINE ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(J) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
350 F SPORT X LINE AWD ECT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(J) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 F SPORT X LINE SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH(J) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 9.80 Details
Lexus GS 2014/9

Lexus GS 2014/9

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
250 ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 F SPORT ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(F) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 I PACKAGE ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(I) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 VERSION L ECT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(L) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
350 AWD ECT 3.5 DBA-GRL15-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 F SPORT AWD ECT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(F) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 F SPORT SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH(F) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 9.80 Details
350 I PACKAGE AWD ECT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 I PACKAGE SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH(I) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.00 Details
350 SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.00 Details
350 VERSION L AWD ECT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(L) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.30 Details
350 VERSION L SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH(L) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 9.80 Details
Lexus GS 2013/10

Lexus GS 2013/10

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
250 AT 2.5 DBA-GRL11-BETQH 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 F SPORT AT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(F) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 I PACKAGE AT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(I) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 VERSION L AT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(L) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
350 AWD AT 3.5 DBA-GRL15-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 F SPORT AWD AT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(F) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 F SPORT SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH(F) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 9.80 Details
350 I PACKAGE AWD AT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 I PACKAGE SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH(I) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.00 Details
350 SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 10.00 Details
350 VERSION L AWD AT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(L) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.30 Details
350 VERSION L SPDS 3.5 DBA-GRL10-BEZQH(L) 3,456 4 Gasoline 8AT FR 5 9.80 Details
Lexus GS 2012/1

Lexus GS 2012/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
250 AT 2.5 DBA-GRL11-BETQH 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 F SPORTS AT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(F) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 I PACKAGE AT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(I) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
250 VERSION L AT 2.5 DBA-GRL11-BETQH(L) 2,499 4 Gasoline 6AT FR 5 10.80 Details
350 AT 3.5 DBA-GRL10-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 9.80 Details
350 AWD AT 3.5 DBA-GRL15-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 F SPORTS AT 3.5 DBA-GRL10-BETQH(F) 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 9.80 Details
350 F SPORTS AWD AT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(F) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 I PACKAGE AT 3.5 DBA-GRL10-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 9.90 Details
350 I PACKAGE AWD AT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
350 VERSION L AT 3.5 DBA-GRL10-BETQH(L) 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 9.80 Details
350 VERSION L AWD AT 3.5 DBA-GRL15-BETQH(L) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 9.40 Details
Lexus GS 2009/8

Lexus GS 2009/8

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
GS350 AT 3.5 DBA-GRS191-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
GS350 AWD AT 3.5 DBA-GRS196-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 No Data Details
GS350 VERSIONI AT 3.5 DBA-GRS191-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
GS350 VERSIONI AWD AT 3.5 DBA-GRS196-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 No Data Details
GS460 AT 4.6 DBA-URS192-BEZQH 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
GS460 VERSIONI AT 4.6 DBA-URS191-BEZQH 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
GS460 VERSIONL AT 4.6 DBA-URS190-BEZQH 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
Lexus GS 2008/10

Lexus GS 2008/10

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
GS350 AT 3.5 DBA-GRS191-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
GS350 AWD AT 3.5 DBA-GRS196-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 No Data Details
GS350 versionI AT 3.5 DBA-GRS191-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
GS350 versionI AWD AT 3.5 DBA-GRS196-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 No Data Details
GS460 AT 4.6 DBA-URS190-BEZQH 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
GS460 versionI AT 4.6 DBA-URS190-BEZQH 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
GS460 versionL AT 4.6 DBA-URS190-BEZQH 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
Lexus GS 2007/10

Lexus GS 2007/10

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
350 AT 3.5 DBA-GRS191-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
350 AWD AT 3.5 DBA-GRS196-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 No Data Details
350 version I AT 3.5 DBA-GRS191-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
350 version I AWD AT 3.5 DBA-GRS196-BETQH(I) 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 No Data Details
460h AT 4.6 DBA-URS190-BEZQH 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
460h version I AT4.6 DBA-URS190-BEZQH(I) 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
460h version L AT 4.6 DBA-URS190-BEZQH(L) 4,608 4 Gasoline 8AT FR 5 No Data Details
Lexus GS 2006/1

Lexus GS 2006/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
350 4WD AT 3.5 DBA-GRS196-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 No Data Details
350 AT 3.5 DBA-GRS191-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
430 AT 4.3 DBA-UZS190-BETQK 4,292 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
Lexus GS 2005/1

Lexus GS 2005/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
350 4WD AT 3.5 DBA-GRS196-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT AWD 5 No Data Details
350 AT 3.5 DBA-GRS191-BETQH 3,456 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details
430 AT 4.3 DBA-UZS190-BETQK 4,292 4 Gasoline 6AT FR 5 No Data Details

Specification of models similar to Lexus GS

Page top