GM STS : Price. Reviews. Specifications.
GM STS : Basic Specifications
| Maximum power | 257 - 446ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 3,564 - 4,564cc | |
| Number of Seats | 5 |
GM STS : Models
GM STS : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| GM STS | US$6,428 - US$6,428 | US$41,466 - US$67,744 | 3,564 - 4,564cc |
| GM STS 2007 | US$6,428 - US$6,428 | US$42,436 - US$66,484 | 3,564 - 4,564cc |
GM STS on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 0 | No Data | No.953 |
User reviews on GM STS
-
There are no reviews for GM STS yet.
GM STS : Detail Specifications
GM STS 2010/2
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS LHD AT 3.6 | ABA-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
GM STS 2008/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 LHD AT3.6 | ABA-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.6 RHD AT3.6 | ABA-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 4.6 LHD AT4.6 | ABA-X295E | 4,564 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 4.6 RHD AT4.6 | ABA-X295E | 4,564 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| STS V LHD AT 4.4 | ABA-X295V | 4,370 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
GM STS 2007/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6L LHD AT3.6 | GH-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.6L LUXURY PACKAGE LHD AT3.6 | GH-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 4.6L AWD LHD 4WD AT4.6 | GH-X295E | 4,564 | 4 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 4.6L AWD LUXURY PACKAGE LHD 4WD AT4.6 | GH-X295E | 4,564 | 4 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 4.6L LHD AT4.6 | GH-X295E | 4,564 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 4.6L LUXURY PACKAGE LHD AT4.6 | GH-X295E | 4,564 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| STS V LHD AT 4.4 | GH-X295V | 4,370 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
GM STS 2006/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS 3.6 LHD AT 3.6 | GH-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| STS 3.6 LUXURY PACKAGE LHD AT 3.6 | GH-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| STS 4.6 AWD LHD AT 4.6 | No Data | 4,564 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| STS 4.6 LHD AT 4.6 | No Data | 4,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| STS V LHD AT 4.4 | No Data | 4,370 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
GM STS 2005/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS 3.6 LHD AT 3.6 | GH-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| STS 3.6LUXURY PACKAGE LHD AT 3.6 | GH-X295S | 3,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| STS 4.6 AWD LHD AT 4.6 | No Data | 4,564 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| STS 4.6 LHD AT 4.6 | No Data | 4,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
GM STS 2004/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS 3.6L LHD AT 3.6 | No Data | 3,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| STS 4.6L AWD LHD AT 4.6 | No Data | 4,564 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| STS 4.6L LHD AT 4.6 | No Data | 4,564 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |






