Mazda CX-5 : Price. Reviews. Specifications.
Mazda CX-5 : Basic Specifications
| Maximum power | 154 - 230ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 14 - 19km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,997 - 2,488cc | |
| Number of Seats | 5 |
Mazda CX-5 : Models
Mazda CX-5 : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Mazda CX-5 | US$1,966 - US$66,860 | US$13,267 - US$25,127 | 1,997 - 2,488cc |
Mazda CX-5 on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 1543 | 3.8 / 5.0 | No.112 |
User reviews on Mazda CX-5
The 2014 Mazda CX-5 is a beautiful, comfortable and well-designed vehicle with an attractive pearl-white exterior and a spacious, modern interior. Its 2.2-litre diesel engine delivers impressive power, smooth acceleration and good fuel economy. The vehicle is stable on the road, enjoyable to drive and equipped with convenient features that enhance comfort and safety. Overall, I am very pleased with its condition, performance and appearance.
Its wonderful machine with good fuel consumption. Car response was great on the road. I would buy the machine again if I ever needed another one.
It is a very modern car. I like it.
-
I received the car, but the maximum warning light came on ? a triangle with an exclamation mark. The check engine light is on, the engine oil light (the one that looks like a little oil can) is also on. On Friday, the car even stopped accelerating. This is my first time buying a car in Japan, and it arrived with all these issues. I am not satisfied with the car.
-
Am too much excited because the car is awesome, what i saw is more than what i expected. Honestly, it's a bang.Thanks once again
-
I got what I have chosen: there was no difference between the pictures and what I finally received. Very trustful!
-
perfect
-
Nice and reliable car, fuel efficient, high safety features, comfortable and high performance.
-
It's a great machine.
-
A fully loaded car brand full of modern features.
-
It as a great car, I only hope we do not have a problem with the DTS sensor since Africa is very hot
-
Cant say much till I experience it well
-
Good vehicle with a powerful engine only problem was DPF on causing the vehicle to have low power
-
This is a very good vehicle provided the service is followed. It is seemingly a new vehicle so spares are a bit scare. I did not Know that it does not come with a spare tire. I don't know how you can help in this line. Overall it is a very good vehicle with good stability.
-
Ok
Mazda CX-5 : Detail Specifications
Mazda CX-5 2018/11
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S AT 2.0 | 6BA-KFEP | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 20S PROACTIVE AT 2.0 | 6BA-KFEP | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 25S 4WD AT 2.5 | 6BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25S L PACKAGE 4WD AT 2.5 | 6BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25S L PACKAGE AT 2.5 | 6BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 14.80 | Details |
| 25S PROACTIVE 4WD AT 2.5 | 6BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25T EXCLUSIVE MODE 4WD AT 2.5 | 5BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25T EXCLUSIVE MODE AT 2.5 | 5BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 25T L PACKAGE 4WD AT 2.5 | 5BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25T L PACKAGE AT 2.5 | 5BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD 4WD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XD 4WD MT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD EXCLUSIVE MODE 4WD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XD EXCLUSIVE MODE 4WD MT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XD EXCLUSIVE MODE AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD EXCLUSIVE MODE MT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD L PACKAGE 4WD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XD L PACKAGE 4WD MT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XD L PACKAGE AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD L PACKAGE MT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD MT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD PROACTIVE 4WD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XD PROACTIVE 4WD MT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XD PROACTIVE AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD PROACTIVE MT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
Mazda CX-5 2018/3
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S AT 2.0 | 6BA-KFEP | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 20S PROACTIVE AT 2.0 | 6BA-KFEP | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 25S 4WD AT 2.5 | 6BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.20 | Details |
| 25S L PACKAGE 4WD AT 2.5 | 6BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.20 | Details |
| 25S L PACKAGE AT 2.5 | 6BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 14.80 | Details |
| 25S PROACTIVE 4WD AT 2.5 | 6BA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.20 | Details |
| XD 4WD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 19.00 | Details |
| XD L PACKAGE 4WD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD L PACKAGE AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 19.00 | Details |
| XD PROACTIVE 4WD AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD PROACTIVE AT 2.2 | 3DA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 19.00 | Details |
Mazda CX-5 2017/8
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S AT 2.0 | DBA-KFEP | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 20S PROACTIVE AT 2.0 | DBA-KFEP | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 25S 4WD AT 2.5 | DBA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 25S L PACKAGE 4WD AT 2.5 | DBA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 25S L PACKAGE AT 2.5 | DBA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 14.80 | Details |
| 25S PROACTIVE 4WD AT 2.5 | DBA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| XD 4WD AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 17.60 | Details |
| XD AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| XD L PACKAGE 4WD AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 17.20 | Details |
| XD L PACKAGE AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| XD PROACTIVE 4WD AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 17.20 | Details |
| XD PROACTIVE AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.00 | Details |
Mazda CX-5 2017/2
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S AT 2.0 | DBA-KFEP | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 20S PROACTIVE AT 2.0 | DBA-KFEP | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 25S 4WD AT 2.5 | DBA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 25S L PACKAGE 4WD AT 2.5 | DBA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 25S L PACKAGE AT 2.5 | DBA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 14.80 | Details |
| 25S PROACTIVE 4WD AT 2.5 | DBA-KF5P | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| XD 4WD AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 17.60 | Details |
| XD AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| XD L PACKAGE 4WD AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 17.20 | Details |
| XD L PACKAGE AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| XD PROACTIVE 4WD AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 17.20 | Details |
| XD PROACTIVE AT 2.2 | LDA-KF2P | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.00 | Details |
Mazda CX-5 2015/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20S PROACTIVE AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 25S 4WD AT 2.5 | DBA-KE5AW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 25S L PACKAGE 4WD AT 2.5 | DBA-KE5AW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 25S L PACKAGE AT 2.5 | DBA-KE5FW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 15.20 | Details |
| 25S PROACTIVE 4WD AT 2.5 | DBA-KE5AW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| XD 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.40 | Details |
| XD L PACKAGE 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD L PACKAGE AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.40 | Details |
| XD PROACTIVE 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD PROACTIVE AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.40 | Details |
Mazda CX-5 2013/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20C AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20S AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 25S 2013 ANNIVERSARY 4WD AT 2.5 | DBA-KE5AW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25S 2013 ANNIVERSARY AT 2.5 | DBA-KE5FW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 25S 4WD AT 2.5 | DBA-KE5AW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25S L PACKAGE 4WD AT 2.5 | DBA-KE5AW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25S L PACKAGE AT 2.5 | DBA-KE5FW | 2,488 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XD 2013 ANNIVERSARY 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD 2013 ANNIVERSARY AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.60 | Details |
| XD 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.60 | Details |
| XD L PACKAGE 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD L PACKAGE AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.60 | Details |
Mazda CX-5 2012/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20C AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20S 4WD AT 2.0 | DBA-KEEAW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20S AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20S L PACKAGE 4WD AT 2.0 | DBA-KEEAW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20S L PACKAGE AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| XD 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.60 | Details |
| XD L PACKAGE 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD L PACKAGE AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.60 | Details |
Mazda CX-5 2012/2
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20C AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 20S 4WD AT 2.0 | DBA-KEEAW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 15.60 | Details |
| 20S AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 20S L PACKAGE 4WD AT 2.0 | DBA-KEEAW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 15.60 | Details |
| 20S L PACKAGE AT 2.0 | DBA-KEEFW | 1,997 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| XD 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.60 | Details |
| XD L PACKAGE 4WD AT 2.2 | LDA-KE2AW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 18.00 | Details |
| XD L PACKAGE AT 2.2 | LDA-KE2FW | 2,188 | 5 | Diesel | 6AT | FF | 5 | 18.60 | Details |
Mazda’s most popular models on sale
Specification of models similar to Mazda CX-5
There is no stock that meets this criteria now.













































