Volkswagen New Beetle : Price. Reviews. Specifications.
Volkswagen New Beetle : Basic Specifications
| Maximum power | 102 - 225ps |
---|---|---|
Fuel Consumption | No Data | |
Drive Type | AWD/FF | |
Engine Capacity | 1,595 - 3,188cc | |
Number of Seats | 4 - 5 |
Volkswagen New Beetle : Models
Volkswagen New Beetle : Prices
Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
---|---|---|---|
Volkswagen New Beetle | US$2,135 - US$21,682 | US$14,741 - US$57,374 | 1,595 - 3,188cc |
Volkswagen New Beetle 2000 | US$3,077 - US$19,601 | US$15,321 - US$18,526 | 1,984 - 1,984cc |
Volkswagen New Beetle 2001 | US$3,000 - US$5,705 | US$15,321 - US$57,374 | 1,780 - 3,188cc |
Volkswagen New Beetle 2002 | No Data | US$15,321 - US$18,526 | 1,984 - 1,984cc |
Volkswagen New Beetle on TCV
On sale | User Reviews | Sales Ranking |
---|---|---|
44 | 2.3 / 5.0 | No.206 |
User reviews on Volkswagen New Beetle
The price was good and the employee response was perfect. The car body was beautiful for years, so I made a final decision.
Previously owned the Volkswagen New Beetle. At the time of purchase, I bought it because I liked the unique design, grade, color, equipment, etc., but there were many failures and the repair cost was high, 13 years after the initial registration, the automobile tax increased, and the maintenance cost was considerable. As it got tougher, I started looking for a new car. In addition, the growing number of children and the tightness of the New Beetle also triggered a replacement. I like cars that are reasonably priced and have a distinctive design and rarity (I don't drive very much).
Volkswagen New Beetle : Detail Specifications
Volkswagen New Beetle 2008/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabriolet LZ RHD AT 2.0 | ABA-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
Cabriolet RHD AT 2.0 | ABA-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
Cabriolet Vintage RHD AT 2.0 | ABA-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
EZ RHD AT 1.6 | ABA-9CBFS | 1,595 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
LZ LHD AT 2.0 | ABA-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
LZ RHD AT 2.0 | ABA-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
NEW BEETLE RHD AT 2.0 | ABA-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
VINTAGE RHD AT 2.0 | ABA-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
Volkswagen New Beetle 2006/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABRIOLET LZ RHD AT 2.0 | GH-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
CABRIOLET RHD AT 2.0 | GH-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
EZ RHD AT 1.6 | GH-9CBFS | 1,595 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
LZ RHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
NEW BEETLE RHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
Volkswagen New Beetle 2005/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABRIOLET PLUS RHD AT 2.0 | GH-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
CABRIOLET RHD AT 2.0 | GH-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
NEW BEETLE EZ RHD AT 1.6 | GH-9CBFS | 1,595 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE LEATHER PACKAGE LHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE LEATHER PACKAGE RHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE LHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE RHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE TURBO RHD AT 1.8 | GH-9CAWU | 1,780 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Volkswagen New Beetle 2003/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABRIOLET PLUS RHD AT 2.0 | GH-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
CABRIOLET RHD AT 2.0 | GH-1YAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 6AT | FF | 4 | No Data | Details |
NEW BEETLE LHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE PLUS LHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE PLUS RHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE RHD AT 2.0 | GH-9CAZJ | 1,984 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE TURBO RHD AT 1.8 | GH-9CAWU | 1,780 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE TURBO RHD MT 1.8 | GH-9CAWU | 1,780 | 2 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Volkswagen New Beetle 2001/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0ECAT LHD | GF-9CAQY | 1,984 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
2.0PLUS ECAT LHD | GF-9CAQY | 1,984 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE PASTEL RHD AT 2.0 | GF-9CAQY | 1,984 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE PLUS RHD AT 2.0 | GF-9CAQY | 1,984 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE RHD AT 2.0 | GF-9CAQY | 1,984 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
NEW BEETLE TURBO RHD AT 1.8 | GF-9CAWU | 1,780 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
RSI LHD 4WD MT 3.2 | No Data | 3,188 | 3 | Gasoline | 6MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Volkswagen New Beetle 1999/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW BEETLE LHD AT 2.0 | GF-9CAQY | 1,984 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
PLUS LHD AT 2.0 | GF-9CAQY | 1,984 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Volkswagen’s most popular models on sale
-
Volkswagen Golf
-
Volkswagen Polo
-
Volkswagen Touareg
-
Volkswagen Passat
-
Volkswagen Golf Touran
-
Volkswagen Golf Variant
-
Volkswagen New Beetle
-
Volkswagen Jetta
-
Volkswagen Bora
-
Volkswagen Golf Wagon
-
Volkswagen Tiguan
-
Volkswagen Touran
-
Volkswagen Golf GTI
-
Volkswagen Beetle
-
Volkswagen Golf Plus
-
Volkswagen Passat Variant
-
Volkswagen Lupo
-
Volkswagen Scirocco
-
Volkswagen Golf Cabriolet
-
Volkswagen PASSAT CC