JAPAN TIME: 2024/04/26 21:02 (JST)

BMW 4 Series : Price. Reviews. Specifications.

BMW 4 Series : Basic Specifications

  • length 4.64 - 4.67m
  • height
    1.375 -
    1.41m
  • width
    1.825 - 1.825m
Maximum power 184 - 326ps
Fuel Consumption 12 - 16km/L
Drive Type AWD/FR
Engine Capacity 1,997 - 2,997cc
Number of Seats 4 - 5

BMW 4 Series : Models

BMW 4 Series : Prices

Model / Year
Price of a used car on tc-v.com

FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
※ Note that this price may vary depending on the seller, season and other factors.

Price of a new car in Japan

Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
※ Note that this price may differ in your country.

Engine Capacity
BMW 4 Series US$6,500 - US$55,910 US$32,835 - US$62,522 1,997 - 2,997cc

BMW 4 Series on TCV

On sale User Reviews Sales Ranking
434 No Data No Data

User reviews on BMW 4 Series

  • There are no reviews for BMW 4 Series yet.

BMW 4 Series : Detail Specifications

BMW 4 Series 2018/10

BMW 4 Series 2018/10

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I COUPE M SPIRIT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I GRAN COUPE M SPIRIT RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE M SPIRIT RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
BMW 4 Series 2018/1

BMW 4 Series 2018/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I GRAN COUPE IN STYLE SPORT RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE IN STYLE SPORT RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
440I GRAN COUPE IN STYLE SPORT RHD AT 2.0 DBA-4D20 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
BMW 4 Series 2017/9

BMW 4 Series 2017/9

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I GRAN COUPE M SPORT URBANISTA RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
BMW 4 Series 2017/8

BMW 4 Series 2017/8

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I GRAN COUPE RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE LUXURY RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE M SPORT RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
430I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 15.40 Details
430I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 15.40 Details
440I CABRIOLET LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I GRAN COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
BMW 4 Series 2017/5

BMW 4 Series 2017/5

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I GRAN COUPE RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I GRAN COUPE STYLE MEISTER RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE LUXURY RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE M SPORT RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
430I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 15.40 Details
430I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 15.40 Details
440I CABRIOLET LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I GRAN COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
BMW 4 Series 2016/11

BMW 4 Series 2016/11

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I GRAN COUPE CELEBRATION EDITION IN STYLE RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
BMW 4 Series 2016/4

BMW 4 Series 2016/4

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 16.00 Details
420I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I GRAN COUPE RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 16.00 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE LUXURY RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE M SPORT RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE RHD 4WD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT AWD 5 14.90 Details
430I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-4N20 1,998 2 Gasoline 8AT FR 4 15.40 Details
430I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 15.40 Details
430I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4D20 1,998 4 Gasoline 8AT FR 5 15.40 Details
440I CABRIOLET LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I CABRIOLET M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 12.30 Details
440I COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4P30 2,997 2 Gasoline 8AT FR 4 13.50 Details
440I GRAN COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
440I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4E30 2,997 4 Gasoline 8AT FR 5 13.50 Details
BMW 4 Series 2016/2

BMW 4 Series 2016/2

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I GRAN COUPE IN STYLE RHD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 16.40 Details
BMW 4 Series 2015/8

BMW 4 Series 2015/8

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I COUPE M SPORT STYLE EDGE RHD AT 2.0 DBA-3N20 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 16.40 Details
BMW 4 Series 2015/7

BMW 4 Series 2015/7

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I GRAN COUPE STYLE EDGE X DRIVE RHD 4WD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT AWD 5 16.40 Details
BMW 4 Series 2014/11

BMW 4 Series 2014/11

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-3N20 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 16.40 Details
420I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-3N20 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 16.40 Details
420I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-3N20 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 16.40 Details
420I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 16.40 Details
420I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 16.40 Details
420I GRAN COUPE RHD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 16.40 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE LUXURY RHD 4WD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT AWD 5 16.40 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE M SPORT RHD 4WD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT AWD 5 16.40 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE RHD 4WD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT AWD 5 16.40 Details
428I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-3N28 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 15.20 Details
428I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-3N28 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 15.20 Details
428I COUPE RHD AT 2.0 DBA-3N28 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 15.20 Details
428I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-3N28 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 15.20 Details
428I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4A28 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 15.20 Details
428I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4A28 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 15.20 Details
428I GRAN COUPE RHD AT 2.0 DBA-4A28 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 15.20 Details
435I CABRIOLET LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET LUXURY LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET LUXURY RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET M SPORT LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET M SPORT RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I COUPE LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE SPORT LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE SPORT RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I GRAN COUPE LHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE RHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
BMW 4 Series 2014/6

BMW 4 Series 2014/6

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 16.40 Details
420I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 16.40 Details
420I GRAN COUPE RHD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 16.40 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE LUXURY RHD 4WD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT AWD 5 16.40 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE M SPORT RHD 4WD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT AWD 5 16.40 Details
420I X DRIVE GRAN COUPE RHD 4WD AT 2.0 DBA-4A20 1,997 4 Gasoline 8AT AWD 5 16.40 Details
428I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-4A28 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 15.20 Details
428I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-4A28 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 15.20 Details
428I GRAN COUPE RHD AT 2.0 DBA-4A28 1,997 4 Gasoline 8AT FR 5 15.20 Details
435I GRAN COUPE LHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
435I GRAN COUPE RHD AT 3.0 DBA-4B30 2,979 4 Gasoline 8AT FR 5 12.70 Details
BMW 4 Series 2014/2

BMW 4 Series 2014/2

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
435I CABRIOLET LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET LUXURY LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET LUXURY RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET M SPORT LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET M SPORT RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
435I CABRIOLET RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.50 Details
BMW 4 Series 2014/1

BMW 4 Series 2014/1

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
420I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-3N20 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 16.40 Details
420I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-3N20 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 16.40 Details
420I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-3N20 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 16.40 Details
BMW 4 Series 2013/9

BMW 4 Series 2013/9

Grade Model Code Engine
Capacity
Door Fuel
Type
Transmission Drive Type Number of
Seats
Fuel
Consumption
other
spec
428I COUPE LUXURY RHD AT 2.0 DBA-3N28 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 15.20 Details
428I COUPE M SPORT RHD AT 2.0 DBA-3N28 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 15.20 Details
428I COUPE RHD AT 2.0 DBA-3N28 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 15.20 Details
428I COUPE SPORT RHD AT 2.0 DBA-3N28 1,997 2 Gasoline 8AT FR 4 15.20 Details
435I COUPE LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE LUXURY LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE LUXURY RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE M SPORT LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE M SPORT RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE SPORT LHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details
435I COUPE SPORT RHD AT 3.0 DBA-3R30 2,979 2 Gasoline 8AT FR 4 12.70 Details

Specification of models similar to BMW 4 Series

    There is no stock that meets this criteria now.

Page top