Honda Insight EX BLACK STYLE CVT 1.5 (2018)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | Right |
|---|---|---|---|
| Doors | 5 | Wheel Base (mm) | 2700 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1545 |
| Weight (kg) | 1390 | Tires Rear Tread (mm) | 1565 |
| Length (mm) | 4675 | Ground Clearance (mm) | 130 |
| Width (mm) | 1820 | Minimum Turning Radius (m) | 5.0 |
| Height (mm) | 1410 |
Engine Specification
| Engine Model | LEA | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | 80[109]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | 134[13.7]/5000 |
| Supercharger | SOHC |
Search Keyword
You can search with several words


