Suzuki Cultus : Price. Reviews. Specifications.
Suzuki Cultus : Basic Specifications
| Maximum power | 58 - 135ps |
---|---|---|
Fuel Consumption | No Data | |
Drive Type | AWD/FF | |
Engine Capacity | 993 - 1,839cc | |
Number of Seats | 5 |
Suzuki Cultus : Models
Suzuki Cultus : Prices
Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
---|---|---|---|
Suzuki Cultus | US$7,688 - US$7,688 | US$4,694 - US$12,078 | 993 - 1,839cc |
Suzuki Cultus 2000 | No Data | US$4,694 - US$9,367 | 993 - 1,298cc |
Suzuki Cultus on TCV
On sale | User Reviews | Sales Ranking |
---|---|---|
1 | No Data | No.933 |
User reviews on Suzuki Cultus
-
There are no reviews for Suzuki Cultus yet.
Suzuki Cultus : Detail Specifications
Suzuki Cultus 1998/5
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5FX SEDAN AT | GF-GC21S | 1,493 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
1.5FX SEDAN MT | GF-GC21S | 1,493 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
1.5TS WAGON AT | GF-GC21W | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
1.5TS WAGON MT | GF-GC21W | 1,493 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
1.6FX-4 4WD SEDAN AT | GF-GD31S | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
1.6FX-4 4WD SEDAN MT | GF-GD31S | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
1.6TR-4 4WD WAGON AT | GF-GD31W | 1,590 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
1.6TR-4 4WD WAGON MT | GF-GD31W | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
1.8TZ WAGON AT | GF-GC41W | 1,839 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
1.8TZ WAGON MT | GF-GC41W | 1,839 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
FS HATCH BACK CVT 1.3 | GF-GA11S | 1,298 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
FS HATCH BACK MT 1.3 | GF-GA11S | 1,298 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
FS HATCH BACK T 1.3 | GF-GA11S | 1,298 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
FS-4 4WD HATCH BACK AT 1.6 | GF-GC21S | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
FX SEDAN AT 1.5 | GF-GC21S | 1,493 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
FX SEDAN MT 1.5 | GF-GC21S | 1,493 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
FX-4 4WD HATCH BACK MT 1.6 | GF-GC21S | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
FX-4 4WD SEDAN AT 1.6 | GF-GD31S | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
FX-4 4WD SEDAN MT 1.6 | GF-GD31S | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
LM CVT | GF-GC21W | 1,493 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
RM CVT | GF-GC21W | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
TR-4 4WD HATCH BACK AT 1.6 | GF-GD31W | 1,590 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
TR-4 4WD HATCH BACK MT 1.6 | GF-GD31W | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
TS SEDAN AT 1.5 | GF-GC21W | 1,493 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
TS SEDAN MT 1.5 | GF-GC21W | 1,493 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
TZ WAGON AT 1.8 | GF-GC41W | 1,839 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
TZ WAGON MT 1.8 | GF-GC41W | 1,839 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Suzuki Cultus 1989/6
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEEM XE AT 1.6 | E-AH14S | 1,590 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
ESTEEM XE MT 1.6 | E-AH14S | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
ESTEEM XG AT 1.6 | E-AH14S | 1,590 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
ESTEEM XG MT 1.6 | E-AH14S | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
ESTEEM XL MT 1.3 | E-AB34S | 1,298 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
ESTEEM XS AT 1.3 | E-AB34S | 1,298 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
ESTEEM XS MT 1.3 | E-AB34S | 1,298 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Suzuki Cultus 1988/9
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMENITY C 5DOOR AT 1.0 | E-AB44S | 993 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
AMENITY C 5DOOR MT 1.0 | E-AB44S | 993 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
AMENITY G 5DOOR AT 1.0 | E-AB34S | 1,298 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
AMENITY G 5DOOR MT 1.0 | E-AB34S | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
AVAIL L 3DOOR AT 1.0 | E-AA44S | 993 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
AVAIL L 3DOOR MT 1.0 | E-AA44S | 993 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
AVAIL R 3DOOR AT 1.3 | E-AA34S | 1,298 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
AVAIL R 3DOOR MT 1.3 | E-AA34S | 1,298 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
AVAIL S 3DOOR AT 1.3 | E-AA44S | 993 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
AVAIL S 3DOOR MT 1.0 | E-AA44S | 993 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
GT-I 3DOOR AT 1.3 | E-AA34S | 1,298 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
GT-I 3DOOR MT 1.3 | E-AA34S | 1,298 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
U 3DOOR MT 1.0 | E-AA44S | 993 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Suzuki’s most popular models on sale
-
Suzuki Swift
-
Suzuki Carry Truck
-
Suzuki Escudo
-
Suzuki Jimny
-
Suzuki Grand Escudo
-
Suzuki Every
-
Suzuki Alto
-
Suzuki SX4
-
Suzuki Kei
-
Suzuki Wagon R Solio
-
Suzuki Jimny Wide
-
Suzuki Wagon R
-
Suzuki Aerio
-
Suzuki Cappuccino
-
Suzuki Every Landy
-
Suzuki Grand Vitara
-
Suzuki Alto Works
-
Suzuki Jimny Sierra
-
Suzuki Vitara
-
Suzuki Solio