Daihatsu Hijet Cargo : Price. Reviews. Specifications.
Daihatsu Hijet Cargo : Basic Specifications
| Maximum power | 46 - 64ps |
---|---|---|
Fuel Consumption | 13 - 18km/L | |
Drive Type | AWD/FF/FR | |
Engine Capacity | 658cc | |
Number of Seats | 4 |
Daihatsu Hijet Cargo : Models
Daihatsu Hijet Cargo : Prices
Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
---|---|---|---|
Daihatsu Hijet Cargo | US$1,090 - US$17,819 | US$6,245 - US$10,115 | 658 - 658cc |
Daihatsu Hijet Cargo 2012 | US$2,529 - US$10,685 | US$6,260 - US$9,703 | 658 - 658cc |
Daihatsu Hijet Cargo 2009 | US$2,117 - US$6,695 | No Data | No Data |
Daihatsu Hijet Cargo 2008 | US$2,130 - US$6,012 | No Data | No Data |
Daihatsu Hijet Cargo on TCV
On sale | User Reviews | Sales Ranking |
---|---|---|
658 | 4.4 / 5.0 | No.311 |
User reviews on Daihatsu Hijet Cargo
Daihatsu Hijet cargo is small and very funny car
Good fuel consumption and utilitty,portable
Since my main purpose was to stay overnight in a light car + carry freight, I decided to choose the type of car with a light van. It was a trade-off between price, year and custom, so I was fortunate to find a car that I could buy that fits all my wishes. The contract for delivery from the dealer contacted me very smoothly and comfortably, so it was a very meaningful purchase.
-
The price was higher than I had planned, but I think that it was good as a result because the mileage was also small.
-
The biggest deciding factor in the same grade and year model was that the mileage was small due to pressure. I was also happy that it was a manual mission and therefore the price was kept low. The fact that second-hand car dealers were highly evaluated also helped.
-
Since we do not have much cost, we are focusing on price, and since we found a property that seems to be relatively cost-effective, we checked the exterior and interior and made a compromise.
Daihatsu Hijet Cargo : Detail Specifications
Daihatsu Hijet Cargo 2018/12
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUISE SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQGF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 16.60 | Details |
CRUISE SA III HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMGF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
CRUISE SA III HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQGF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
CRUISE SA III HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMGF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
CRUISE TURBO SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQGZ | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 16.00 | Details |
CRUISE TURBO SA III HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMGZ | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
CRUISE TURBO SA III HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQGZ | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.20 | Details |
CRUISE TURBO SA III HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMGZ | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 18.80 | Details |
DELUXE HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQDF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
DELUXE HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMDF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
DELUXE HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQDF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
DELUXE HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMDF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
DELUXE SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQDF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
DELUXE SA III HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMDF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
DELUXE SA III HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQDF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
DELUXE SA III HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMDF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL CLEAN HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | HBD-S331V-#ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL CLEAN HIGH ROOF AT 0.66 | HBD-S321V-#ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL CLEAN NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | HBD-S331V-#SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL CLEAN NORMAL ROOF AT 0.66 | HBD-S321V-#SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL CLEAN SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | HBD-S331V-#ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL CLEAN SA III HIGH ROOF AT 0.66 | HBD-S321V-#ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL CLEAN SA III NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | HBD-S331V-#SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL CLEAN SA III NORMAL ROOF AT 0.66 | HBD-S321V-#SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-SMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-SMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL SA III HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL SA III HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL SA III HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL SA III NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL SA III NORMAL ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-SMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL SA III NORMAL ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL SA III NORMAL ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-SMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
Daihatsu Hijet Cargo 2017/11
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUISE HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMGF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
CRUISE HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMGF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
CRUISE SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQGF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 16.60 | Details |
CRUISE SA III HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQGF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
CRUISE TURBO HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMGZ | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
CRUISE TURBO HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMGZ | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 18.80 | Details |
CRUISE TURBO SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQGZ | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 16.00 | Details |
CRUISE TURBO SA III HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQGZ | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.20 | Details |
DELUXE HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQDF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
DELUXE HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMDF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
DELUXE HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQDF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
DELUXE HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMDF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
DELUXE SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQDF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
DELUXE SA III HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQDF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL CLEAN HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | HBD-S331V-#ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL CLEAN HIGH ROOF AT 0.66 | HBD-S321V-#ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL CLEAN NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | HBD-S331V-#SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL CLEAN NORMAL ROOF AT 0.66 | HBD-S321V-#SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL CLEAN SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | HBD-S331V-#ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL CLEAN SA III HIGH ROOF AT 0.66 | HBD-S321V-#ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL CLEAN SA III NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | HBD-S331V-#SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL CLEAN SA III NORMAL ROOF AT 0.66 | HBD-S321V-#SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-ZMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-ZMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V-SMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF MT 0.66 | EBD-S321V-SMRF | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL SA III HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL SA III HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-ZQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
SPECIAL SA III NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V-SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 17.40 | Details |
SPECIAL SA III NORMAL ROOF AT 0.66 | EBD-S321V-SQRF | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 17.80 | Details |
Daihatsu Hijet Cargo 2014/12
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUISE LIMITED 4WD AT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.80 | Details |
CRUISE LIMITED 4WD MT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.20 | Details |
CRUISE LIMITED AT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 15.60 | Details |
CRUISE LIMITED MT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | 16.20 | Details |
CRUISE TURBO LIMITED 4WD AT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.40 | Details |
CRUISE TURBO LIMITED 4WD MT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.40 | Details |
CRUISE TURBO LIMITED AT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 14.40 | Details |
CRUISE TURBO LIMITED MT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | 16.40 | Details |
DELUXE LIMITED 4WD AT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
DELUXE LIMITED 4WD MT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.20 | Details |
DELUXE LIMITED AT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 15.60 | Details |
DELUXE LIMITED MT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | 16.20 | Details |
Daihatsu Hijet Cargo 2010/8
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUISE HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.80 | Details |
CRUISE HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.20 | Details |
CRUISE HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 15.60 | Details |
CRUISE HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | 16.20 | Details |
CRUISE TURBO HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.40 | Details |
CRUISE TURBO HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.40 | Details |
CRUISE TURBO HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 14.40 | Details |
CRUISE TURBO HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | 16.40 | Details |
DELUXE HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
DELUXE HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.20 | Details |
DELUXE HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 15.60 | Details |
DELUXE HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | 16.20 | Details |
SPECIAL CLEAN HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | GBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
SPECIAL CLEAN HIGH ROOF AT 0.66 | GBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 15.60 | Details |
SPECIAL CLEAN NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | GBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
SPECIAL CLEAN NORMAL ROOF AT 0.66 | GBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 15.60 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.20 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF AT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 15.60 | Details |
SPECIAL HIGH ROOF MT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | 16.20 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF 4WD AT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF 4WD MT 0.66 | EBD-S331V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.20 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF AT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | 15.60 | Details |
SPECIAL NORMAL ROOF MT 0.66 | EBD-S321V | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | 16.20 | Details |
Daihatsu’s most popular models on sale
-
Daihatsu Hijet Truck
-
Daihatsu Terios
-
Daihatsu Terios Kid
-
Daihatsu Mira
-
Daihatsu Hijet Cargo
-
Daihatsu Atrai 7
-
Daihatsu Boon
-
Daihatsu Move
-
Daihatsu Hijet Van
-
Daihatsu Mira Es
-
Daihatsu Be-Go
-
Daihatsu Midgetii
-
Daihatsu Atrai
-
Daihatsu YRV
-
Daihatsu Naked
-
Daihatsu Miragino
-
Daihatsu Atrai Wagon
-
Daihatsu Esse
-
Daihatsu Delta Wagon
-
Daihatsu Rocky
Specification of models similar to Daihatsu Hijet Cargo
There is no stock that meets this criteria now.