Daihatsu Terios : Price. Reviews. Specifications.
Daihatsu Terios : Basic Specifications
| Maximum power | 90 - 140ps |
---|---|---|
Fuel Consumption | No Data | |
Drive Type | AWD/FR | |
Engine Capacity | 1,295 - 1,297cc | |
Number of Seats | 5 |
Daihatsu Terios : Models
Daihatsu Terios : Prices
Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
---|---|---|---|
Daihatsu Terios | US$9,674 - US$9,674 | US$8,352 - US$12,643 | 1,295 - 1,297cc |
Daihatsu Terios 1997 | US$9,674 - US$9,674 | US$9,048 - US$10,858 | 1,295 - 1,295cc |
Daihatsu Terios 1998 | No Data | US$9,048 - US$10,858 | 1,295 - 1,295cc |
Daihatsu Terios 1999 | No Data | US$9,048 - US$10,858 | 1,295 - 1,295cc |
Daihatsu Terios on TCV
On sale | User Reviews | Sales Ranking |
---|---|---|
1 | 4.5 / 5.0 | No.133 |
User reviews on Daihatsu Terios
It is comfortable and fuel efficient. It is a perfect SUV for all road types.
J'ai recu la vehicule c'est juste une preoccupation a ameliore il avait pas de crique et le cle de roues veuillez prochainement sur ca et parler a l'equipe d'inspection c'est juste ca une remarque mais je suis satisfait de vehicule
Daihatsu Terios : Detail Specifications
Daihatsu Terios 2003/8
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL 4WD MT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
CL LIMITED 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL LIMITED 4WD MT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL LIMITED AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
CL LIMITED MT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
CL MT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
CUSTOM MEMORIAL EDITION 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CUSTOM MEMORIAL EDITION AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
TURBO AERO DOWN CUSTOM 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Daihatsu Terios 2002/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL 4WD MT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
CL LIMITED 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL LIMITED 4WD MT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL LIMITED AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
CL LIMITED MT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
CL MT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
CUSTOM MEMORIAL EDITION 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CUSTOM MEMORIAL EDITION AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
TURBO AERO DOWN CUSTOM 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Daihatsu Terios 2000/5
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERO CUSTOM II4WD AT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
AERO CUSTOM II4WD MT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL(AT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
CL(MT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
CL 4WD(AT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL 4WD(MT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL SPECIALPACK(AT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
CL SPECIALPACK(MT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
CL SPECIALPACK 4WD(AT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL SPECIALPACK 4WD(MT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL4WD AT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL4WD MT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CX(AT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
CX 4WD(AT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CX4WD AT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CX4WD MT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
TURBO AERODOWN CUSTOM(AT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
TURBO AERODOWN CUSTOM 4WD(AT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Daihatsu Terios 1997/4
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL 4WD AT 1.3 | E-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CL 4WD MT 1.3 | E-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
CX 4WD AT 1.3 | E-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
CX 4WD MT 1.3 | E-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Daihatsu’s most popular models on sale
-
Daihatsu Hijet Truck
-
Daihatsu Terios Kid
-
Daihatsu Terios
-
Daihatsu Mira
-
Daihatsu Hijet Cargo
-
Daihatsu Atrai 7
-
Daihatsu Boon
-
Daihatsu Move
-
Daihatsu Hijet Van
-
Daihatsu Mira Es
-
Daihatsu Midgetii
-
Daihatsu Be-Go
-
Daihatsu Atrai
-
Daihatsu YRV
-
Daihatsu Naked
-
Daihatsu Copen
-
Daihatsu Miragino
-
Daihatsu Atrai Wagon
-
Daihatsu Esse
-
Daihatsu Delta Wagon