Daihatsu Terios Kid : Price. Reviews. Specifications.
Daihatsu Terios Kid : Basic Specifications
| Maximum power | 60 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 659cc | |
| Number of Seats | 4 |
Daihatsu Terios Kid : Models
Daihatsu Terios Kid : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Terios Kid | US$1,276 - US$5,963 | US$6,971 - US$10,587 | 659 - 659cc |
| Daihatsu Terios Kid 2001 | US$1,276 - US$2,321 | US$7,621 - US$9,503 | 659 - 659cc |
| Daihatsu Terios Kid 2000 | US$1,459 - US$3,316 | US$6,971 - US$9,662 | 659 - 659cc |
| Daihatsu Terios Kid 2002 | US$3,151 - US$3,151 | US$6,971 - US$9,662 | 659 - 659cc |
Daihatsu Terios Kid on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 37 | 4.3 / 5.0 | No.133 |
User reviews on Daihatsu Terios Kid
The Daihatsu Terios Kid is good car
Terios Kid is good car
Terios kid is good car
-
Great car and its interior. Driving experience is also great.
-
very practical and super economical car
-
The car was very nice as per the description and I enjoy it well, I recommend it to people.
-
I BUY THIS CAR FOR A FRIEND, AND HE IS HAPPY WITH THE CAR
-
good
-
I was looking for a used mini car that is strong on snowy roads. I searched the internet first and found that there was a Terios skid at a store not far from my home, so I contacted and went to see it. The person in charge of the person in charge was kind, the car was in good condition, and the after-sales service seemed to be reliable, so I decided to take care of it.
-
I also considered Pajero Mini and Jimny, but because it had 5 doors that kids can easily get in and out of, and switching between 4WD and 2WD.
-
I was looking for a 5-door mini car in 4WD. When I looked at the actual car, it was beautiful for the year and was reasonably priced. Also, the support from the shop was very good, so I decided.
Daihatsu Terios Kid : Detail Specifications
Daihatsu Terios Kid 2010/8
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM L 4WD AT 0.66 | ABA-J111G-GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM L 4WD MT 0.66 | ABA-J111G-GMPZ | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM L AT 0.66 | ABA-J131G-GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X 4WD AT 0.66 | ABA-J111G-GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X AT 0.66 | ABA-J131G-GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L 4WD AT 0.66 | ABA-J111G-GPZZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L 4WD MT 0.66 | ABA-J111G-GMZZ | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L AT 0.66 | ABA-J131G-GPZZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Terios Kid 2008/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM L 4WD AT 0.66 | ABA-J111G-GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM L 4WD MT 0.66 | ABA-J111G-GMPZ | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM L AT 0.66 | ABA-J131G-GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X 4WD AT 0.66 | ABA-J111G-GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X AT 0.66 | ABA-J131G-GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L 4WD AT 0.66 | ABA-J111G-GPZZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L 4WD MT 0.66 | ABA-J111G-GMZZ | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L AT 0.66 | ABA-J131G-GPZZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Terios Kid 2006/8
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM L 4WD AT 0.66 | ABA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM L 4WD MT 0.66 | ABA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM L AT 0.66 | ABA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X 4WD AT 0.66 | ABA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X AT 0.66 | ABA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L 4WD AT 0.66 | ABA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L 4WD MT 0.66 | ABA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L AT 0.66 | ABA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Terios Kid 2003/8
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM L 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM L 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM L AT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM X AT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L AT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L MT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| X 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Terios Kid 2002/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO DOWN CUSTOM X 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN CUSTOM X 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN CUSTOM X AT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL AT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL LIMITED 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL LIMITED 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL LIMITED AT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL LIMITED MT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL MT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM MEMORIAL EDITION 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM MEMORIAL EDITION 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM MEMORIAL EDITION AT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM STAR EDITION 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM STAR EDITION 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM STAR EDITION AT 0.66 | TA-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD AT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD MT 0.66 | TA-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Terios Kid 2000/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO DOWN CUSTOM X 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN CUSTOM X 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN CUSTOM X AT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| AERODOWN 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERODOWN 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERODOWN AT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5AT | FR | 4 | No Data | Details |
| AERODOWN MT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL AT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL CUSTOM 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL CUSTOM 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL CUSTOM AT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL CUSTOM MT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL LIMITED 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL LIMITED 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL LIMITED AT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL LIMITED MT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL MEMORIAL EDITION 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL MEMORIAL EDITION 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL MT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| COSTOM MEMORIAL EDITION 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| COSTOM MEMORIAL EDITION 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| COSTOM MEMORIAL EDITION AT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| COSTOM MEMORIAL EDITION MT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM S EDITION 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM S EDITION 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM S EDITION AT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM S EDITION MT | GF-J131G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LX HIGHROOF MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SX HIGHROOF4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SX SUNROOF4WD AT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SX SUNROOF4WD MT | GF-J111G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Terios Kid 1998/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERODOWN 4WD AT 0.66 | GPPZ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERODOWN 4WD MT 0.66 | GMPZ | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL 4WD AT 0.66 | GPZQ | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL 4WD MT 0.66 | GMZQ | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Daihatsu’s most popular models on sale
-
Daihatsu Hijet Truck
-
Daihatsu Terios Kid
-
Daihatsu Terios
-
Daihatsu Mira
-
Daihatsu Hijet Cargo
-
Daihatsu Atrai 7
-
Daihatsu Boon
-
Daihatsu Move
-
Daihatsu Hijet Van
-
Daihatsu Mira Es
-
Daihatsu Midgetii
-
Daihatsu Atrai
-
Daihatsu Be-Go
-
Daihatsu YRV
-
Daihatsu Naked
-
Daihatsu Copen
-
Daihatsu Miragino
-
Daihatsu Atrai Wagon
-
Daihatsu Esse
-
Daihatsu Delta Wagon







