Subaru Forester : Price. Reviews. Specifications.
Subaru Forester : Basic Specifications
| Maximum power | 137 - 280ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 13 - 16km/L | |
| Drive Type | AWD | |
| Engine Capacity | 1,994 - 2,498cc | |
| Number of Seats | 5 |
Subaru Forester : Models
- Subaru Forester 2018/7
- Subaru Forester 2017/8
- Subaru Forester 2017/4
- Subaru Forester 2016/10
- Subaru Forester 2016/7
- Subaru Forester 2015/10
- Subaru Forester 2015/6
- Subaru Forester 2014/11
- Subaru Forester 2014/5
- Subaru Forester 2013/12
- Subaru Forester 2013/10
- Subaru Forester 2012/11
- Subaru Forester 2011/10
- Subaru Forester 2010/10
- Subaru Forester 2010/5
- Subaru Forester 2009/7
- Subaru Forester 2007/12
- Subaru Forester 2005/1
- Subaru Forester 2004/1
- Subaru Forester 2002/1
- Subaru Forester 2001/1
- Subaru Forester 1997/1
Subaru Forester : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester | US$1,585 - US$36,412 | US$11,364 - US$27,694 | 1,994 - 2,498cc |
| Subaru Forester 2003 | US$6,048 - US$6,048 | US$12,714 - US$15,821 | 1,994 - 1,994cc |
| Subaru Forester 2008 | US$1,585 - US$4,310 | US$12,714 - US$15,821 | 1,994 - 1,994cc |
| Subaru Forester 2004 | US$5,634 - US$18,141 | US$11,932 - US$19,720 | 1,994 - 2,457cc |
Subaru Forester on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 929 | 4.1 / 5.0 | No.18 |
User reviews on Subaru Forester
Good car
I guess the car tyres were stolen by maybe the agent and i didnt have a photo to claim for them. i wish you could send me the photo i share with the agent that supported me in clearance
Great budget off road car .
-
It is such a reliable vehicle. Very functional and with great features!
-
Subaru Forester is a good car. I recommend it for anyone looking for a comfortable and reliable car
-
Very exciting and practical car to drive
-
The Vehicle was in good condition and it runs great.
-
So far this unit is performing well, efficient in fuel consumption with adequate power of the engine. I highly recommend it
-
Very nice car with several features to the advantage of client including perfect speed.
-
It’s beautiful on the exterior and interior and it’s performance is top tier, I love it
-
Its a good vehicle
-
The car is in good shape. I am impressed
-
I will be able to do that after using it for sometime.
-
Nothing
-
THE CAR IS GOOD FASTER AND RELIABLE
Subaru Forester : Detail Specifications
Subaru Forester 2018/7
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM AWD CVT 2.5 | 5BA-SK9 | 2,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| TOURING AWD CVT 2.5 | 5BA-SK9 | 2,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| X BREAK AWD CVT 2.5 | 5BA-SK9 | 2,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
Subaru Forester 2017/8
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT EYESIGHT SMART EDITION AWD AT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| S LIMITED SMART EDITION AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
Subaru Forester 2017/4
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 2.0I L AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| 2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| S LIMITED AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| X BREAK AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
Subaru Forester 2016/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE MODERN AWD AT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
Subaru Forester 2016/7
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT EYESIGHT BROWN LEATHER SELECTION AWD AT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| S LIMITED BROWN LEATHER SELECTION AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
Subaru Forester 2015/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 2.0I AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| 2.0I L AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| S LIMITED AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| X BREAK AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
Subaru Forester 2015/6
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I L EYESIGHT EYE SIGHT PROUD EDITION AWD AT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
Subaru Forester 2014/11
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 | Details |
| 2.0I AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| 2.0I L AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| 2.0I L AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| 2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| 2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| S LIMITED AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| TS AWD AT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| X BREAK AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
Subaru Forester 2014/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT EYESIGHT ADVANTAGE LINE AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
Subaru Forester 2013/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X BREAK AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
Subaru Forester 2013/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 | Details |
| 2.0I AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| 2.0I L AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| 2.0I L AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| 2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| 2.0I S EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| 2.0XT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| 2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
Subaru Forester 2012/11
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 | Details |
| 2.0I AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| 2.0I L AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| 2.0I L AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| 2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| 2.0I S EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 | Details |
| 2.0XT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| 2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
Subaru Forester 2011/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X S STYLE AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Forester 2010/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0X AWD MT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS AWD MT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS PLATINA SELECTION AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS PREMIUM SELECTION AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S EDITION AWD AT 2.5 | CBA-SH9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Forester 2010/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X FIELD LIMITED II AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Forester 2009/7
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0X AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0X AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0X AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0X SPORT LIMITED AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS BLACK LEATHER AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS BLACK LEATHER AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS PLATINA AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS PLATINA AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT AWD MT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT AWD MT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT BLACK LEATHER AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT BLACK LEATHER AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT PLATINA AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT PLATINA AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Forester 2007/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0X AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS Platina Leather Selection AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS Platina Selection AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT AWD MT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT Platina Leather Selection AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT Platina Selection AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Forester 2005/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0X 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0X AIRBREAK 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XS 4WD MT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XT 4WD MT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CROSS SPORTS 2.0i 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CROSS SPORTS 2.0T 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CROSS SPORTS 2.0T 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| L L Bean EDITION 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| L L Bean EDITION 4WD MT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| STI VERSION 4WD MT 2.5 | TA-SG9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Forester 2004/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS SPORTS 2.0I 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CROSS SPORTS 2.0T 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CROSS SPORTS 2.0T 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| STI VERSION 4WD MT 2.5 | TA-SG9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X20 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X20 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X20 L L BEAN EDITION 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X20 L L BEAN EDITION 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XT 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XT 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XT L L BEAN EDITION 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XT L L BEAN EDITION 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Forester 2002/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS SPORTS 2.0I 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CROSS SPORTS 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CROSS SPORTS 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X BACKPACK EDITION 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X BACKPACK EDITION 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X20 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X20 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X20 L L BEAN EDITION 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X20 L L BEAN EDITION 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XT 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XT 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Forester 2001/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO CUSTOM AT 2.2 D 8PASS | GF-SF9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C/20 SPECIAL II 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C/20 SPECIAL II 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C-20 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C-20 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C-20 AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C-20 AT2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C-20 MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C-20 MT2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C-20 SPECIAL 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| C-20 SPECIAL 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-20 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-20 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-20 AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-20 MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-20 TYPE A 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-20 TYPE A 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SQ HIGHROOF AT 2.0 8PASS | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SQ HIGHROOF AT 2.2 D 8PASS | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-TB 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-TB 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-tb AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-TB AT2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-tb MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-TB MT2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-tb-STi 4WD(AT 2.0) | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-TB-STI II 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S-TB-STI II LIMITED 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| STI II TYPE M 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| T-25 4WD AT 2.5 | GF-SF9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
