Honda N-BOX+ : Price. Reviews. Specifications.
Honda N-BOX+ : Basic Specifications
| Maximum power | 58 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 18 - 24km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 658cc | |
| Number of Seats | 2 - 4 |
Honda N-BOX+ : Models
Honda N-BOX+ : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Honda N-BOX+ | No Data | US$8,452 - US$11,469 | 658 - 658cc |
Honda N-BOX+ on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 0 | No Data | No Data |
User reviews on Honda N-BOX+
-
There are no reviews for Honda N-BOX+ yet.
Honda N-BOX+ : Detail Specifications
Honda N-BOX+ 2015/11
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.60 | Details |
| G CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.40 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.60 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.40 | Details |
| G L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.60 | Details |
| G L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.40 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 21.40 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 22.60 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 21.40 | Details |
| G TURBO L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 22.60 | Details |
Honda N-BOX+ 2015/7
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SS PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.60 | Details |
| G SS PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.40 | Details |
Honda N-BOX+ 2015/2
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.60 | Details |
| G CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.40 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.60 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.40 | Details |
| G L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.60 | Details |
| G L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.40 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 21.40 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 22.60 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 21.40 | Details |
| G TURBO L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 22.60 | Details |
Honda N-BOX+ 2013/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.00 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.00 | Details |
| G L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.00 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 21.20 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 22.20 | Details |
| G TURBO L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 21.20 | Details |
| G TURBO L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 22.20 | Details |
Honda N-BOX+ 2013/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SS PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 22.60 | Details |
| G SS PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.20 | Details |
| G SS PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 22.60 | Details |
| G SS PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.20 | Details |
| G TURBO SS PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 18.80 | Details |
| G TURBO SS PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 19.40 | Details |
| G TURBO SS PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 18.80 | Details |
| G TURBO SS PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 19.40 | Details |
Honda N-BOX+ 2012/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 22.60 | Details |
| G CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.20 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 22.60 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.20 | Details |
| G L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 22.60 | Details |
| G L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.20 | Details |
| G TURBO PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 18.80 | Details |
| G TURBO PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 19.40 | Details |
| G TURBO PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 18.80 | Details |
| G TURBO PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 19.40 | Details |
| WHEELCHAIR G 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 19.60 | Details |
| WHEELCHAIR G CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 20.00 | Details |
| WHEELCHAIR G L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 22.40 | Details |
| WHEELCHAIR G L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.20 | Details |
| WHEELCHAIR G NO REAR SEAT TYPE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 2 | No Data | Details |
| WHEELCHAIR G NO REAR SEAT TYPE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 2 | No Data | Details |
Honda N-BOX+ 2012/8
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEELCHAIR G 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 20.60 | Details |
| WHEELCHAIR G CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 21.20 | Details |
| WHEELCHAIR G L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 20.60 | Details |
| WHEELCHAIR G L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 21.20 | Details |
| WHEELCHAIR G NO REAR SEAT TYPE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 2 | 20.60 | Details |
| WHEELCHAIR G NO REAR SEAT TYPE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 2 | 21.20 | Details |
Honda N-BOX+ 2012/7
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 20.60 | Details |
| G CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 21.20 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 20.60 | Details |
| G L PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 21.20 | Details |
| G L PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 20.60 | Details |
| G L PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 21.20 | Details |
| G TURBO PACKAGE 2TONE COLOR STYLE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 18.80 | Details |
| G TURBO PACKAGE 2TONE COLOR STYLE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 19.40 | Details |
| G TURBO PACKAGE 4WD CVT 0.66 | DBA-JF2 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 18.80 | Details |
| G TURBO PACKAGE CVT 0.66 | DBA-JF1 | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 19.40 | Details |
Honda’s most popular models on sale
Specification of models similar to Honda N-BOX+
There is no stock that meets this criteria now.











