Nissan Elgrand : Price. Reviews. Specifications.
Nissan Elgrand : Basic Specifications
| Maximum power | 170 - 300ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 9 - 10km/L | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 2,488 - 3,498cc | |
| Number of Seats | 4 - 8 |
Nissan Elgrand : Models
- Nissan Elgrand 2018/12
- Nissan Elgrand 2018/2
- Nissan Elgrand 2016/12
- Nissan Elgrand 2016/8
- Nissan Elgrand 2016/4
- Nissan Elgrand 2015/4
- Nissan Elgrand 2014/12
- Nissan Elgrand 2014/1
- Nissan Elgrand 2012/12
- Nissan Elgrand 2011/11
- Nissan Elgrand 2010/8
- Nissan Elgrand 2009/1
- Nissan Elgrand 2008/11
- Nissan Elgrand 2007/10
- Nissan Elgrand 2006/12
- Nissan Elgrand 2004/8
- Nissan Elgrand 2002/5
- Nissan Elgrand 2001/1
Nissan Elgrand : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Nissan Elgrand | US$1,519 - US$44,522 | US$16,871 - US$51,244 | 2,488 - 3,498cc |
| Nissan Elgrand 1999 | US$1,569 - US$9,617 | No Data | No Data |
| Nissan Elgrand 2002 | US$3,176 - US$3,722 | US$18,782 - US$29,655 | 3,498 - 3,498cc |
| Nissan Elgrand 2003 | US$2,762 - US$4,017 | US$16,871 - US$26,266 | 2,953 - 3,498cc |
Nissan Elgrand on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 1006 | 3.6 / 5.0 | No.59 |
User reviews on Nissan Elgrand
Nissan Elgrand is amazing. I'm never going back to a rubbish German car. Comfortable, reliable and practical. Simply the best!
It's a great vehicle - IF it's sent in great condition
NISSAN ELGRAND IS A STRONG VEHICLE I HAVE USED IT BEFORE, BUT MAYBE THE ONE I GOT NOW HAD ISSUES WAY BEFORE I GOT IT.
-
Unable to comment really as going through process of UK registration so not driven yet. This has now become extremely stressful as UK DVSA are requesting a VIN statement of compliance from the vehicle manufacturer which seems impossible to get.
-
Nissan elgrand I bought is smooth running,very much comfortable inside,good looking in and outside,enough inside space and very good balance while driving,soft steering and got no noisy
-
I was waiting for a used car listing to meet as many desired conditions as possible within my budget, and a listing that seemed to be more difficult was listed.
-
I was looking for a limited number of cars, but because the mileage was short and the exterior and interior were in good condition.
-
Because the sales staff's response speed and the ability to purchase from a remote location and check the current car, there is a sense of security of after-sales service as a dealership sales company, and it was within the budget.
-
I was satisfied with the car's condition, price, and service. I was able to purchase with confidence as the clerk kindly responded politely
-
The appearance was black and white, so I liked it at a glance, so I tried it and had a good ride. However, although the mileage was 13 kilometers, the price was reasonable, so I decided to purchase it. The staff at the dealership also kindly and kindly taught me how to care for the car, so I felt like I could ride for a long time if I maintained it properly. As a matter of fact, I do frequent oil changes etc., so there is no problem so far. The inside of the car is spacious, so it's nice to have a family and friends on board.
Nissan Elgrand : Detail Specifications
Nissan Elgrand 2018/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S URBAN CHROME 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S URBAN CHROME 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 250XG 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.40 | Details |
| 250XG 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 4WD 8PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 8PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.00 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 4WD 8PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 8PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 9.40 | Details |
| RIDER 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| RIDER 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| RIDER 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| RIDER 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| RIDER 8PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.40 | Details |
| RIDER 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| VIP 2LINE 4PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 9.00 | Details |
| VIP 2LINE 4PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 9.40 | Details |
| VIP 3LINE 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.00 | Details |
| VIP 3LINE 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
Nissan Elgrand 2018/2
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.00 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
Nissan Elgrand 2016/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 HIGHWAY STAR S WHITE LEATHER URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S WHITE LEATHER URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR WHITE LEATHER URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.00 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR WHITE LEATHER URBAN CHROME 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
Nissan Elgrand 2016/8
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC AUTECH 30TH ANNIVERSARY 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
Nissan Elgrand 2016/4
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
Nissan Elgrand 2015/4
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 HIGHWAY STAR S 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S URBAN CHROME 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR S URBAN CHROME 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
Nissan Elgrand 2014/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.00 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 4WD 8PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 8PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 9.40 | Details |
Nissan Elgrand 2014/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 HIGHWAY STAR 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR PREMIUM 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250XG 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.40 | Details |
| 250XG 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 4WD 8PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 8PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.00 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| RIDER 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| RIDER 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| RIDER 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| RIDER 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| RIDER 8PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.40 | Details |
| RIDER 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| VIP 2LINE 4PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 9.00 | Details |
| VIP 2LINE 4PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 9.40 | Details |
| VIP 3LINE 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.00 | Details |
| VIP 3LINE 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
Nissan Elgrand 2012/12
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 HIGHWAY STAR 4WD 7PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.40 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR BLACK LEATHER 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR BLACK LEATHER 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 8PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.40 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.20 | Details |
| 250 HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| 250XG 4WD 8PASS CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.40 | Details |
| 250XG 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 4WD 8PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR 8PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR BLACK LEATHER 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR BLACK LEATHER 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.00 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR PREMIUM 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 8PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME 8PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 9.40 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER 4WD 7PASS CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| 350 HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| RIDER 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| RIDER 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| RIDER 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
| RIDER 7PASS CVT 3.5 | DBA-PE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 9.40 | Details |
| RIDER 8PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 10.40 | Details |
| RIDER 8PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 10.80 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS 4WD CVT 2.5 | DBA-TNE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 10.40 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS 4WD CVT 3.5 | DBA-PNE52 | 3,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 9.20 | Details |
| RIDER BLACK LINE 7PASS CVT 2.5 | DBA-TE52 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 10.80 | Details |
