Toyota Estima Hybrid : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Estima Hybrid : Basic Specifications
| Maximum power | 131 - 150ps |
---|---|---|
Fuel Consumption | 17 - 18km/L | |
Drive Type | AWD | |
Engine Capacity | 2,362cc | |
Number of Seats | 7 - 8 |
Toyota Estima Hybrid : Models
Toyota Estima Hybrid : Prices
Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
---|---|---|---|
Toyota Estima Hybrid | US$2,154 - US$30,006 | US$22,781 - US$35,600 | 2,362 - 2,362cc |
Toyota Estima Hybrid 2008 | US$2,304 - US$6,119 | US$25,569 - US$34,409 | 2,362 - 2,362cc |
Toyota Estima Hybrid 2007 | US$2,278 - US$6,209 | US$24,705 - US$30,397 | 2,362 - 2,362cc |
Toyota Estima Hybrid 2010 | US$2,977 - US$11,000 | US$22,781 - US$24,889 | 2,362 - 2,362cc |
Toyota Estima Hybrid on TCV
On sale | User Reviews | Sales Ranking |
---|---|---|
154 | 4.8 / 5.0 | No.339 |
User reviews on Toyota Estima Hybrid
Bit heavy on fuel.. 2400cc so expected.The new ones look better. Nice family wagon.
Car Is really good to drive and better equipment pack than my Lexus RX400h. Really good interior quality, I compare my Volvo V70 AWD it hard plastic.
It was a vehicle that had good fuel economy and was able to carry a lot of passengers comfortably, and also to be able to carry a lot of luggage in consideration of traveling.
-
It weighed about 2 tons, but because it was a hybrid, it had very good fuel economy and was very supple to drive. With its egg-shaped body and low center of gravity, it was less susceptible to crosswinds even on highways, and I was able to drive with confidence. The condition of the hybrid was very good, but the condition of the sliding door became bad. I suddenly flipped during the closing motion (it seems that the safety function is working because I misunderstood that someone's limbs were caught), and the door opened, which bothered me.
-
Now I'm on the Estima Hybrid. Before that, I was riding the G's of the Prius, but I changed to a minivan to put my parents on. Although it was three years old, the distance traveled was small, the interior was clean, and there was no smell of cigarettes, which was good. Since we are Tohoku, it was a decisive factor to purchase because it was a cold district specification. I'm commuting about 50km one way, but I'm satisfied with the fuel efficiency better than I expected. This time, I didn't let go of the car, but added another one for commuting during the winter.
Toyota Estima Hybrid : Detail Specifications
Toyota Estima Hybrid 2016/6
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID AERAS 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
HYBRID AERAS 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXSB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
HYBRID AERAS PREMIUM 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXPB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
HYBRID AERAS PREMIUM G 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXZB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
HYBRID AERAS SMART 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXVB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
Toyota Estima Hybrid 2014/9
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERAS 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
AERAS 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXSB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
AERAS LEATHER PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB(P) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
AERAS PREMIUM EDITION 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB(H) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
AERAS VERY EDITION 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB(V) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
G 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
X 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
X 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
Toyota Estima Hybrid 2013/5
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AERAS PREMIUM EDITION 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB(H) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
AERAS 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
AERAS 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXSB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
AERAS LEATHER PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB(P) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
G 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
X 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
X 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
Toyota Estima Hybrid 2012/5
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERAS 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
AERAS 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXSB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
AERAS LEATHER PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXSB(P) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
G 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
X 7PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
X 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
Toyota Estima Hybrid 2009/12
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
G 8PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
G LEATHER PACKAGE 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB(P) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
G SIDE LIFTUP 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB(W) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 17.00 | Details |
X 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
X 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
X SIDE LIFTUP 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB(W) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
Toyota Estima Hybrid 2008/12
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
G 8PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
G LEATHER PACKAGE 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB(P) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
G SIDE LIFTUP 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB(W) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 17.00 | Details |
X 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
X 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 18.00 | Details |
X SIDE LIFTUP 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB(W) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 18.00 | Details |
Toyota Estima Hybrid 2007/6
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
G 8PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
G SIDE LIFTUP 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXQB(W) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
X 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
X 8PASS 4WD CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GRXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
X SIDE LIFTUP 7PASS CVT 2.4 | DAA-AHR20W-GFXEB(W) | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
Toyota Estima Hybrid 2006/6
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 4WD CVT 2.4 7PASS | DAA-AHR20W-GFXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
G 4WD CVT 2.4 8PASS | DAA-AHR20W-GRXQB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
X 4WD CVT 2.4 7PASS | DAA-AHR20W-GFXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
X 4WD CVT 2.4 8PASS | DAA-AHR20W-GRXEB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Estima Hybrid 2003/7
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTIMA HYBRID 4WD CVT 2.4 7PASS | ZA-AHR10W-MFEGB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
ESTIMA HYBRID 4WD CVT 2.4 8PASS | ZA-AHR10W-MREGB | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
ESTIMA HYBRID G SELECTION 4WD CVT 2.4 7PASS | ZA-AHR10W-MFEGBG | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
ESTIMA HYBRID G SELECTION 4WD CVT 2.4 8PASS | ZA-AHR10W-MREGBG | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Estima Hybrid 2001/6
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WD CVT 7PASS | ZA-AHR10W | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
4WD CVT 8PASS | ZA-AHR10W | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
G SELECTION 4WD CVT 7PASS | ZA-AHR10W | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
G SELECTION 4WD CVT 8PASS | ZA-AHR10W | 2,362 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
YLEM EDITION 4WD CVT 2.4 7PASS | ZA-AHR10W | 2,362 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
YLEM EDITION 4WD CVT 2.4 8PASS | ZA-AHR10W | 2,362 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota’s most popular models on sale
-
Toyota Vitz
-
Toyota Noah
-
Toyota Hiace Van
-
Toyota Corolla Sedan
-
Toyota IST
-
Toyota Corolla Spacio
-
Toyota Harrier
-
Toyota Passo
-
Toyota RAV4
-
Toyota Allion
-
Toyota Land Cruiser Prado
-
Toyota Raum
-
Toyota Ipsum
-
Toyota Wish
-
Toyota Corolla Runx
-
Toyota Corolla Axio
-
Toyota Townace Noah
-
Toyota Mark X
-
Toyota Premio
-
Toyota Corolla Fielder
Specification of models similar to Toyota Estima Hybrid
Specification of popular Toyota's models
-
Toyota Vitz
-
Toyota Noah
-
Toyota Hiace Van
-
Toyota Corolla Sedan
-
Toyota IST
-
Toyota Corolla Spacio
-
Toyota Harrier
-
Toyota Passo
-
Toyota RAV4
-
Toyota Allion
-
Toyota Land Cruiser Prado
-
Toyota Raum
-
Toyota Ipsum
-
Toyota Wish
-
Toyota Corolla Runx
-
Toyota Corolla Axio
-
Toyota Townace Noah
-
Toyota Mark X
-
Toyota Premio
-
Toyota Corolla Fielder